TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | luty 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
20240228 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0424 | PL0000111191 | K | 99,635 | 99,630 | 99,630 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
2 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,260 | 100,267 | 100,267 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
3 | OK0724 | PL0000114021 | K | 98,160 | 98,160 | 98,160 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
4 | PS1024 | PL0000111720 | K | 98,390 | 98,390 | 98,390 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
5 | PS0425 | PL0000112728 | A | 95,370 | 95,374 | 95,374 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
6 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,466 | 100,475 | 100,475 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
7 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,615 | 97,621 | 97,621 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
8 | OK1025 | PL0000115283 | A | 92,200 | 92,175 | 92,175 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
9 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,325 | 100,345 | 100,345 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
10 | OK0426 | PL0000116596 | A | 90,090 | 90,094 | 90,094 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
11 | DS0726 | PL0000108866 | A | 94,457 | 94,450 | 94,450 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 88,455 | 88,455 | 88,455 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,902 | 99,890 | 99,890 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 96,240 | 96,260 | 96,260 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,220 | 92,198 | 92,198 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 99,160 | 99,260 | 99,260 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,414 | 91,470 | 91,470 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,980 | 98,988 | 98,988 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,051 | 109,098 | 109,098 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 98,635 | 98,660 | 98,660 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,407 | 102,407 | 102,407 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 88,485 | 88,489 | 88,489 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
23 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 97,910 | 97,886 | 97,886 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 78,294 | 78,354 | 78,354 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 97,330 | 97,441 | 97,441 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 77,115 | 77,220 | 77,220 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 97,140 | 97,179 | 97,179 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 104,768 | 104,794 | 104,794 | 12,00 | 14 | 2024-02-28 |
29 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 97,430 | — | — | 2024-02-27 |
30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2024-02-27 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |