TBSP.Index®
2024-11-26
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2043.46 |
Zmiana: | -2.14 (-0.10%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2042.03 |
Zmiana: | -3.57 (-0.17%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | styczeń 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
20240123 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0424 | PL0000111191 | K | 99,420 | 99,420 | 99,420 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
2 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,315 | 100,330 | 100,330 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
3 | OK0724 | PL0000114021 | K | 97,625 | 97,620 | 97,620 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
4 | PS1024 | PL0000111720 | K | 97,995 | 97,983 | 97,983 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
5 | PS0425 | PL0000112728 | A | 95,020 | 95,003 | 95,003 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
6 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,259 | 100,280 | 100,280 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
7 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,495 | 97,525 | 97,525 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
8 | OK1025 | PL0000115283 | A | 91,895 | 91,877 | 91,877 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
9 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,155 | 100,210 | 100,210 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
10 | OK0426 | PL0000116596 | A | — | — | 89,875 | 2,40 | 9 | 2024-01-23 |
11 | DS0726 | PL0000108866 | B | 94,375 | 94,335 | 94,335 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 88,125 | 88,093 | 88,093 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,461 | 99,618 | 99,618 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 96,421 | 96,386 | 96,386 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,405 | 92,333 | 92,333 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 98,745 | 98,835 | 98,835 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,605 | 91,529 | 91,529 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,451 | 98,614 | 98,614 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,715 | 109,650 | 109,650 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 97,603 | 97,811 | 97,811 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,128 | 103,048 | 103,048 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 89,000 | 88,919 | 88,919 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
23 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 96,821 | 97,032 | 97,032 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 78,495 | 78,491 | 78,491 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,100 | 96,209 | 96,209 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 77,550 | 77,364 | 77,364 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,365 | 95,682 | 95,682 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 105,312 | 105,204 | 105,204 | 12,00 | 14 | 2024-01-23 |
29 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 97,430 | — | — | 2024-01-22 |
30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2024-01-22 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |