TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | styczeń 2024 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
20240119 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0424 | PL0000111191 | K | 99,405 | 99,395 | 99,395 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
2 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,305 | 100,309 | 100,309 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
3 | OK0724 | PL0000114021 | K | 97,600 | 97,564 | 97,564 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
4 | PS1024 | PL0000111720 | K | 97,975 | 97,912 | 97,912 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
5 | PS0425 | PL0000112728 | A | 94,955 | 94,936 | 94,936 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
6 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,250 | 100,269 | 100,269 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
7 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,455 | 97,414 | 97,414 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
8 | OK1025 | PL0000115283 | A | 91,760 | 91,776 | 91,776 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
9 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,135 | 100,145 | 100,145 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
10 | OK0426 | PL0000116596 | A | — | — | 89,650 | — | — | 2024-01-18 |
11 | DS0726 | PL0000108866 | B | 94,280 | 94,272 | 94,272 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 88,085 | 88,051 | 88,051 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,400 | 99,428 | 99,428 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 96,296 | 96,359 | 96,359 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 92,300 | 92,269 | 92,269 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 98,751 | 98,750 | 98,750 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,600 | 91,546 | 91,546 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,385 | 98,378 | 98,378 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,775 | 109,728 | 109,728 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 97,590 | 97,592 | 97,592 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 103,180 | 103,078 | 103,078 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 89,034 | 88,899 | 88,899 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
23 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 96,766 | 96,806 | 96,806 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 78,761 | 78,434 | 78,434 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 96,080 | 96,067 | 96,067 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 77,690 | 77,649 | 77,649 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 95,330 | 95,339 | 95,339 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 105,635 | 105,535 | 105,535 | 12,00 | 14 | 2024-01-19 |
29 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 97,430 | — | — | 2024-01-18 |
30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2024-01-18 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |