TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | grudzień 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20231211 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,270 | 100,245 | 100,245 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
2 | PS0424 | PL0000111191 | K | 99,120 | 99,120 | 99,120 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
3 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,396 | 100,395 | 100,395 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
4 | OK0724 | PL0000114021 | K | 97,002 | 97,030 | 97,030 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
5 | PS1024 | PL0000111720 | K | 97,595 | 97,595 | 97,595 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
6 | PS0425 | PL0000112728 | A | 94,315 | 94,335 | 94,335 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
7 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,210 | 100,169 | 100,169 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
8 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,140 | 97,135 | 97,135 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
9 | OK1025 | PL0000115283 | A | 91,050 | 91,070 | 91,070 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
10 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,160 | 100,153 | 100,153 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
11 | DS0726 | PL0000108866 | B | 94,005 | 93,935 | 93,935 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 87,670 | 87,671 | 87,671 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,462 | 99,457 | 99,457 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 96,195 | 96,135 | 96,135 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,905 | 91,915 | 91,915 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 98,256 | 98,263 | 98,263 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 91,295 | 91,250 | 91,250 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 98,000 | 97,994 | 97,994 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,750 | 109,745 | 109,745 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,780 | 96,792 | 96,792 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,802 | 102,775 | 102,775 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 88,605 | 88,544 | 88,544 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
23 | WZ1129 | PL0000111928 | B | 96,460 | 96,460 | 96,460 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 78,148 | 78,108 | 78,108 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 95,400 | 95,400 | 95,400 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,528 | 76,559 | 76,559 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 94,404 | 94,410 | 94,410 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 104,634 | 104,632 | 104,632 | 12,00 | 14 | 2023-12-11 |
29 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 92,780 | — | — | 2023-12-08 |
30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-12-08 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |