TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | listopad 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
20231117 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,340 | 100,336 | 100,336 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
2 | PS0424 | PL0000111191 | K | 98,860 | 98,860 | 98,860 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
3 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,475 | 100,476 | 100,476 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
4 | OK0724 | PL0000114021 | K | 96,690 | 96,705 | 96,705 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
5 | PS1024 | PL0000111720 | K | 97,445 | 97,425 | 97,425 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
6 | PS0425 | PL0000112728 | A | 94,020 | 93,980 | 93,980 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
7 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,200 | 100,131 | 100,131 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
8 | DS0725 | PL0000108197 | A | 96,890 | 96,830 | 96,830 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
9 | OK1025 | PL0000115283 | A | 90,665 | 90,595 | 90,595 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
10 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 100,150 | 100,060 | 100,060 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
11 | DS0726 | PL0000108866 | B | 93,495 | 93,410 | 93,410 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 86,975 | 86,915 | 86,915 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 99,300 | 99,276 | 99,276 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,569 | 95,495 | 95,495 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,290 | 91,199 | 91,199 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 98,165 | 98,095 | 98,095 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 90,610 | 90,462 | 90,462 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 97,730 | 97,746 | 97,746 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,120 | 108,942 | 108,942 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,675 | 96,658 | 96,658 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,140 | 101,993 | 101,993 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 87,902 | 87,681 | 87,681 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
23 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 96,006 | 96,000 | 96,000 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 77,636 | 77,403 | 77,403 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,840 | 94,886 | 94,886 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 75,938 | 75,578 | 75,578 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,780 | 93,783 | 93,783 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 104,446 | 104,025 | 104,025 | 12,00 | 14 | 2023-11-17 |
29 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 92,780 | — | — | 2023-11-16 |
30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-11-16 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |