TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | listopad 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
20231114 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,376 | 100,409 | 100,409 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
2 | PS0424 | PL0000111191 | K | 98,810 | 98,800 | 98,800 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
3 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,436 | 100,464 | 100,464 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
4 | OK0724 | PL0000114021 | K | 96,601 | 96,653 | 96,653 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
5 | PS1024 | PL0000111720 | K | 97,330 | 97,387 | 97,387 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
6 | PS0425 | PL0000112728 | A | 93,805 | 93,902 | 93,902 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
7 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 100,060 | 100,090 | 100,090 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
8 | DS0725 | PL0000108197 | A | 96,692 | 96,768 | 96,768 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
9 | OK1025 | PL0000115283 | A | 90,352 | 90,434 | 90,434 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
10 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 99,870 | 99,925 | 99,925 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
11 | DS0726 | PL0000108866 | B | 93,089 | 93,224 | 93,224 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 86,528 | 86,690 | 86,690 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,996 | 99,036 | 99,036 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 94,939 | 95,218 | 95,218 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 90,540 | 90,905 | 90,905 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,575 | 97,576 | 97,576 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 89,634 | 90,052 | 90,052 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 97,104 | 97,105 | 97,105 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,929 | 108,503 | 108,503 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,240 | 96,260 | 96,260 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,787 | 101,422 | 101,422 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 86,592 | 87,146 | 87,146 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
23 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,626 | 95,629 | 95,629 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 76,280 | 76,889 | 76,889 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,432 | 94,550 | 94,550 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 74,259 | 74,882 | 74,882 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,370 | 93,371 | 93,371 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,954 | 102,920 | 102,920 | 12,00 | 14 | 2023-11-14 |
29 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-11-13 |
30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-11-13 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |