TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | październik 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20231025 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,417 | 100,459 | 100,459 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
2 | PS0424 | PL0000111191 | K | 98,645 | 98,687 | 98,687 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
3 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,391 | 100,449 | 100,449 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
4 | OK0724 | PL0000114021 | K | 96,347 | 96,411 | 96,411 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
5 | PS1024 | PL0000111720 | K | 97,201 | 97,270 | 97,270 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
6 | PS0425 | PL0000112728 | A | 93,686 | 93,812 | 93,812 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
7 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,923 | 99,925 | 99,925 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
8 | DS0725 | PL0000108197 | A | 96,686 | 96,833 | 96,833 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
9 | OK1025 | PL0000115283 | A | 90,356 | 90,521 | 90,521 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
10 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 99,675 | 99,700 | 99,700 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
11 | DS0726 | PL0000108866 | B | 92,947 | 93,196 | 93,196 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
12 | PS1026 | PL0000113460 | B | 86,317 | 86,509 | 86,509 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
13 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,703 | 98,701 | 98,701 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
14 | PS0527 | PL0000114393 | B | 94,700 | 94,923 | 94,923 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
15 | DS0727 | PL0000109427 | B | 90,287 | 90,530 | 90,530 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
16 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,359 | 97,406 | 97,406 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
17 | WS0428 | PL0000107611 | B | 89,285 | 89,578 | 89,578 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
18 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,948 | 96,944 | 96,944 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
19 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,703 | 107,981 | 107,981 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
20 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,177 | 96,180 | 96,180 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
21 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,311 | 100,648 | 100,648 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
22 | DS1029 | PL0000111498 | B | 85,627 | 85,905 | 85,905 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
23 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,586 | 95,584 | 95,584 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
24 | DS1030 | PL0000112736 | C | 75,153 | 75,370 | 75,370 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
25 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,293 | 94,316 | 94,316 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
26 | DS0432 | PL0000113783 | C | 73,117 | 73,210 | 73,210 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
27 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,244 | 93,292 | 93,292 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
28 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,585 | 100,846 | 100,846 | 12,00 | 14 | 2023-10-25 |
29 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-10-24 |
30 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-10-24 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |