TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | październik 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20231005 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,922 | 99,930 | 99,930 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
2 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,535 | 100,535 | 100,535 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
3 | PS0424 | PL0000111191 | K | 98,565 | 98,575 | 98,575 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
4 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,525 | 100,550 | 100,550 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
5 | OK0724 | PL0000114021 | K | 96,135 | 96,200 | 96,200 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
6 | PS1024 | PL0000111720 | A | 97,160 | 97,180 | 97,180 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
7 | PS0425 | PL0000112728 | A | 93,773 | 93,788 | 93,788 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
8 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,900 | 99,899 | 99,899 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
9 | DS0725 | PL0000108197 | A | 96,830 | 96,925 | 96,925 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
10 | OK1025 | PL0000115283 | A | 90,230 | 90,310 | 90,310 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
11 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 99,505 | 99,578 | 99,578 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
12 | DS0726 | PL0000108866 | B | 93,195 | 93,235 | 93,235 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
13 | PS1026 | PL0000113460 | B | 86,465 | 86,565 | 86,565 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
14 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,485 | 98,497 | 98,497 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
15 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,180 | 95,210 | 95,210 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
16 | DS0727 | PL0000109427 | B | 90,645 | 90,690 | 90,690 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
17 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,255 | 97,271 | 97,271 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
18 | WS0428 | PL0000107611 | B | 89,893 | 89,866 | 89,866 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
19 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,775 | 96,792 | 96,792 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
20 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,694 | 108,691 | 108,691 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
21 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 95,985 | 95,988 | 95,988 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
22 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,353 | 101,321 | 101,321 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
23 | DS1029 | PL0000111498 | C | 86,310 | 86,366 | 86,366 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
24 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,470 | 95,456 | 95,456 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
25 | DS1030 | PL0000112736 | C | 75,153 | 75,160 | 75,160 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,295 | 94,297 | 94,297 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 72,660 | 72,843 | 72,843 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,210 | 93,333 | 93,333 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,161 | 100,362 | 100,362 | 12,00 | 14 | 2023-10-05 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-10-04 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-10-04 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |