TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | wrzesień 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20230929 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,905 | 99,935 | 99,935 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
2 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,555 | 100,511 | 100,511 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
3 | PS0424 | PL0000111191 | K | 98,670 | 98,692 | 98,692 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
4 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,560 | 100,555 | 100,555 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
5 | OK0724 | PL0000114021 | K | 96,210 | 96,293 | 96,293 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
6 | PS1024 | PL0000111720 | A | 97,250 | 97,348 | 97,348 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
7 | PS0425 | PL0000112728 | A | 93,830 | 93,900 | 93,900 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
8 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,861 | 99,888 | 99,888 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
9 | DS0725 | PL0000108197 | A | 97,070 | 97,092 | 97,092 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
10 | OK1025 | PL0000115283 | A | 90,399 | 90,432 | 90,432 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
11 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 99,545 | 99,533 | 99,533 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
12 | DS0726 | PL0000108866 | B | 93,504 | 93,482 | 93,482 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
13 | PS1026 | PL0000113460 | B | 86,609 | 86,649 | 86,649 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
14 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,515 | 98,477 | 98,477 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
15 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,585 | 95,602 | 95,602 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
16 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,119 | 91,132 | 91,132 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
17 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,280 | 97,277 | 97,277 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
18 | WS0428 | PL0000107611 | B | 90,434 | 90,434 | 90,434 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
19 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,801 | 96,799 | 96,799 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
20 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,478 | 109,405 | 109,405 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
21 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 95,970 | 95,954 | 95,954 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
22 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,697 | 101,819 | 101,819 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
23 | DS1029 | PL0000111498 | C | 86,779 | 86,834 | 86,834 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
24 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,485 | 95,474 | 95,474 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
25 | DS1030 | PL0000112736 | C | 75,498 | 75,609 | 75,609 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,305 | 94,303 | 94,303 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 73,061 | 73,056 | 73,056 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,230 | 93,213 | 93,213 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,809 | 100,844 | 100,844 | 12,00 | 14 | 2023-09-29 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-09-28 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-09-28 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |