TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | wrzesień 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20230922 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,892 | 99,891 | 99,891 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
2 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,590 | 100,595 | 100,595 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
3 | PS0424 | PL0000111191 | K | 98,710 | 98,715 | 98,715 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
4 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,581 | 100,617 | 100,617 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
5 | OK0724 | PL0000114021 | K | 96,118 | 96,126 | 96,126 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
6 | PS1024 | PL0000111720 | A | 97,147 | 97,115 | 97,115 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
7 | PS0425 | PL0000112728 | A | 93,708 | 93,646 | 93,646 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
8 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,847 | 99,874 | 99,874 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
9 | DS0725 | PL0000108197 | A | 96,982 | 96,935 | 96,935 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
10 | OK1025 | PL0000115283 | A | 90,210 | 90,235 | 90,235 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
11 | WZ0126 | PL0000108817 | A | 99,479 | 99,505 | 99,505 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
12 | DS0726 | PL0000108866 | B | 93,475 | 93,458 | 93,458 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
13 | PS1026 | PL0000113460 | B | 86,592 | 86,568 | 86,568 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
14 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,561 | 98,554 | 98,554 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
15 | PS0527 | PL0000114393 | B | 95,514 | 95,474 | 95,474 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
16 | DS0727 | PL0000109427 | B | 91,018 | 91,015 | 91,015 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
17 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,376 | 97,264 | 97,264 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
18 | WS0428 | PL0000107611 | B | 90,343 | 90,313 | 90,313 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
19 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,829 | 96,818 | 96,818 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
20 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,475 | 109,413 | 109,413 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
21 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 95,953 | 95,930 | 95,930 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
22 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,061 | 101,961 | 101,961 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
23 | DS1029 | PL0000111498 | C | 86,890 | 86,943 | 86,943 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
24 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,531 | 95,498 | 95,498 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
25 | DS1030 | PL0000112736 | C | 75,783 | 75,777 | 75,777 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
26 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,372 | 94,322 | 94,322 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
27 | DS0432 | PL0000113783 | C | 73,791 | 73,741 | 73,741 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
28 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,351 | 93,269 | 93,269 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
29 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,753 | 101,685 | 101,685 | 12,00 | 14 | 2023-09-22 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-09-21 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-09-21 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |