TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | lipiec 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
20230721 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 99,470 | 99,465 | 99,465 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
2 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,443 | 99,436 | 99,436 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
3 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,414 | 100,430 | 100,430 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
4 | PS0424 | PL0000111191 | K | 97,540 | 97,539 | 97,539 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
5 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,387 | 100,441 | 100,441 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
6 | OK0724 | PL0000114021 | A | 94,565 | 94,565 | 94,565 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
7 | PS1024 | PL0000111720 | A | 95,968 | 95,987 | 95,987 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
8 | PS0425 | PL0000112728 | A | 92,383 | 92,397 | 92,397 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
9 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,807 | 99,857 | 99,857 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
10 | DS0725 | PL0000108197 | A | 96,063 | 96,079 | 96,079 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
11 | OK1025 | PL0000115283 | A | 88,866 | 88,956 | 88,956 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
12 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,638 | 99,690 | 99,690 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
13 | DS0726 | PL0000108866 | B | 92,392 | 92,474 | 92,474 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
14 | PS1026 | PL0000113460 | B | 85,301 | 85,382 | 85,382 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
15 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,786 | 98,835 | 98,835 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
16 | PS0527 | PL0000114393 | B | 94,778 | 94,962 | 94,962 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
17 | DS0727 | PL0000109427 | B | 90,276 | 90,434 | 90,434 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
18 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,676 | 97,724 | 97,724 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
19 | WS0428 | PL0000107611 | B | 89,638 | 89,865 | 89,865 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
20 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 97,335 | 97,395 | 97,395 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
21 | PS0728 | PL0000115192 | B | 109,332 | 109,545 | 109,545 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
22 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,169 | 96,335 | 96,335 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | B | 102,349 | 102,685 | 102,685 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 86,863 | 87,159 | 87,159 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,971 | 96,054 | 96,054 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 76,130 | 76,354 | 76,354 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,996 | 95,078 | 95,078 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 74,678 | 75,098 | 75,098 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 94,157 | 94,211 | 94,211 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 103,972 | 104,408 | 104,408 | 12,00 | 14 | 2023-07-21 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-07-20 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-07-20 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |