TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | lipiec 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
20230703 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 99,600 | 99,600 | 99,600 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
2 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,315 | 99,351 | 99,351 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
3 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,490 | 100,478 | 100,478 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
4 | PS0424 | PL0000111191 | K | 97,235 | 97,284 | 97,284 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
5 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,165 | 100,254 | 100,254 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
6 | OK0724 | PL0000114021 | A | 94,035 | 94,067 | 94,067 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
7 | PS1024 | PL0000111720 | A | 95,460 | 95,497 | 95,497 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
8 | PS0425 | PL0000112728 | A | 91,625 | 91,659 | 91,659 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
9 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,612 | 99,631 | 99,631 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
10 | DS0725 | PL0000108197 | A | 95,255 | 95,278 | 95,278 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
11 | OK1025 | PL0000115283 | A | 87,875 | 87,913 | 87,913 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
12 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,375 | 99,403 | 99,403 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
13 | DS0726 | PL0000108866 | B | 91,423 | 91,465 | 91,465 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
14 | PS1026 | PL0000113460 | B | 84,038 | 84,087 | 84,087 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
15 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,305 | 98,315 | 98,315 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
16 | PS0527 | PL0000114393 | B | 93,530 | 93,593 | 93,593 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
17 | DS0727 | PL0000109427 | B | 88,850 | 88,884 | 88,884 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
18 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,380 | 97,407 | 97,407 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
19 | WS0428 | PL0000107611 | B | 88,410 | 88,510 | 88,510 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
20 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 97,109 | 97,112 | 97,112 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
21 | PS0728 | PL0000115192 | B | 108,094 | 108,214 | 108,214 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
22 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,065 | 96,069 | 96,069 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | B | 101,008 | 101,079 | 101,079 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 85,520 | 85,575 | 85,575 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,530 | 95,544 | 95,544 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 74,703 | 74,773 | 74,773 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,585 | 94,585 | 94,585 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 73,134 | 73,235 | 73,235 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,885 | 93,878 | 93,878 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 102,064 | 102,205 | 102,205 | 12,00 | 14 | 2023-07-03 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-06-30 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-06-30 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |