TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | czerwiec 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20230613 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 100,100 | 100,100 | 100,100 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
2 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,200 | 99,200 | 99,200 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
3 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,660 | 100,572 | 100,572 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
4 | PS0424 | PL0000111191 | K | 97,100 | 97,106 | 97,106 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
5 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,220 | 100,177 | 100,177 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
6 | OK0724 | PL0000114021 | A | 93,700 | 93,712 | 93,712 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
7 | PS1024 | PL0000111720 | A | 95,153 | 95,180 | 95,180 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
8 | PS0425 | PL0000112728 | A | 91,250 | 91,230 | 91,230 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
9 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,709 | 99,669 | 99,669 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
10 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,956 | 94,933 | 94,933 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
11 | OK1025 | PL0000115283 | A | 87,463 | 87,425 | 87,425 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
12 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,460 | 99,430 | 99,430 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
13 | DS0726 | PL0000108866 | B | 90,986 | 90,825 | 90,825 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
14 | PS1026 | PL0000113460 | B | 83,567 | 83,434 | 83,434 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
15 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,420 | 98,365 | 98,365 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
16 | PS0527 | PL0000114393 | B | 93,227 | 92,959 | 92,959 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
17 | DS0727 | PL0000109427 | B | 88,479 | 88,208 | 88,208 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
18 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,390 | 97,345 | 97,345 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
19 | WS0428 | PL0000107611 | B | 87,818 | 87,455 | 87,455 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
20 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 97,224 | 97,190 | 97,190 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
21 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,736 | 107,329 | 107,329 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
22 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,279 | 96,215 | 96,215 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,108 | 99,755 | 99,755 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 84,483 | 84,205 | 84,205 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,822 | 95,800 | 95,800 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 73,421 | 73,150 | 73,150 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,835 | 94,825 | 94,825 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 72,186 | 71,825 | 71,825 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,986 | 93,950 | 93,950 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,821 | 100,310 | 100,310 | 12,00 | 14 | 2023-06-13 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-06-12 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-06-12 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |