TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | czerwiec 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20230612 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 100,076 | 100,065 | 100,065 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
2 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,190 | 99,210 | 99,210 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
3 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,650 | 100,660 | 100,660 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
4 | PS0424 | PL0000111191 | K | 97,075 | 97,110 | 97,110 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
5 | WZ0524 | PL0000110615 | K | 100,220 | 100,230 | 100,230 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
6 | OK0724 | PL0000114021 | A | 93,660 | 93,695 | 93,695 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
7 | PS1024 | PL0000111720 | A | 95,090 | 95,155 | 95,155 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
8 | PS0425 | PL0000112728 | A | 91,044 | 91,229 | 91,229 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
9 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,698 | 99,710 | 99,710 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
10 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,818 | 94,920 | 94,920 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
11 | OK1025 | PL0000115283 | A | 87,365 | 87,414 | 87,414 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
12 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,460 | 99,430 | 99,430 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
13 | DS0726 | PL0000108866 | B | 90,780 | 90,835 | 90,835 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
14 | PS1026 | PL0000113460 | B | 83,460 | 83,520 | 83,520 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
15 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,431 | 98,415 | 98,415 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
16 | PS0527 | PL0000114393 | B | 93,053 | 93,030 | 93,030 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
17 | DS0727 | PL0000109427 | B | 88,327 | 88,348 | 88,348 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
18 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,400 | 97,391 | 97,391 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
19 | WS0428 | PL0000107611 | B | 87,607 | 87,684 | 87,684 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
20 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 97,230 | 97,230 | 97,230 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
21 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,463 | 107,518 | 107,518 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
22 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,309 | 96,280 | 96,280 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | B | 99,835 | 99,965 | 99,965 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 84,171 | 84,348 | 84,348 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,855 | 95,824 | 95,824 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 73,110 | 73,284 | 73,284 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,874 | 94,840 | 94,840 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 71,829 | 72,013 | 72,013 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 94,029 | 93,975 | 93,975 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,420 | 100,619 | 100,619 | 12,00 | 14 | 2023-06-12 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-06-09 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-06-09 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |