TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | maj 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
20230509 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,230 | 102,150 | 102,150 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
2 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,178 | 99,201 | 99,201 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
3 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,655 | 100,660 | 100,660 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
4 | PS0424 | PL0000111191 | K | 97,149 | 97,146 | 97,146 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
5 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,332 | 100,355 | 100,355 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
6 | OK0724 | PL0000114021 | A | 93,641 | 93,540 | 93,540 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
7 | PS1024 | PL0000111720 | A | 95,448 | 95,329 | 95,329 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
8 | PS0425 | PL0000112728 | A | 91,153 | 91,009 | 91,009 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
9 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,821 | 99,856 | 99,856 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
10 | DS0725 | PL0000108197 | A | 95,108 | 94,938 | 94,938 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
11 | OK1025 | PL0000115283 | A | 87,262 | 87,080 | 87,080 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
12 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,525 | 99,550 | 99,550 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
13 | DS0726 | PL0000108866 | B | 90,810 | 90,633 | 90,633 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
14 | PS1026 | PL0000113460 | B | 83,358 | 83,164 | 83,164 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
15 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,765 | 98,819 | 98,819 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
16 | PS0527 | PL0000114393 | B | 93,040 | 92,820 | 92,820 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
17 | DS0727 | PL0000109427 | B | 88,177 | 88,042 | 88,042 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
18 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,431 | 97,554 | 97,554 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
19 | WS0428 | PL0000107611 | B | 87,520 | 87,398 | 87,398 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
20 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 97,116 | 97,285 | 97,285 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
21 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,588 | 107,432 | 107,432 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
22 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,203 | 96,320 | 96,320 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | B | 100,372 | 100,110 | 100,110 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 84,445 | 84,231 | 84,231 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,785 | 95,900 | 95,900 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 73,595 | 73,380 | 73,380 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,325 | 94,478 | 94,478 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 72,846 | 72,543 | 72,543 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,403 | 93,462 | 93,462 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 101,544 | 101,281 | 101,281 | 12,00 | 14 | 2023-05-09 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-05-08 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-05-08 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |