TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | maj 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
20230502 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,260 | 102,260 | 102,260 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
2 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,105 | 99,109 | 99,109 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
3 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,605 | 100,615 | 100,615 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
4 | PS0424 | PL0000111191 | K | 96,965 | 96,995 | 96,995 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
5 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,309 | 100,299 | 100,299 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
6 | OK0724 | PL0000114021 | A | 93,311 | 93,420 | 93,420 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
7 | PS1024 | PL0000111720 | A | 95,191 | 95,337 | 95,337 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
8 | PS0425 | PL0000112728 | A | 90,690 | 90,822 | 90,822 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
9 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,765 | 99,764 | 99,764 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
10 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,645 | 94,820 | 94,820 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
11 | OK1025 | PL0000115283 | A | 86,740 | 86,938 | 86,938 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
12 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,400 | 99,401 | 99,401 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
13 | DS0726 | PL0000108866 | B | 90,066 | 90,393 | 90,393 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
14 | PS1026 | PL0000113460 | B | 82,784 | 83,056 | 83,056 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
15 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,525 | 98,525 | 98,525 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
16 | PS0527 | PL0000114393 | B | 92,422 | 92,688 | 92,688 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
17 | DS0727 | PL0000109427 | B | 87,477 | 87,794 | 87,794 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
18 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,135 | 97,135 | 97,135 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
19 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,703 | 87,088 | 87,088 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
20 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,720 | 96,722 | 96,722 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
21 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,780 | 107,268 | 107,268 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
22 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 95,952 | 95,942 | 95,942 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | B | 99,492 | 100,003 | 100,003 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 83,580 | 84,114 | 84,114 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,667 | 95,674 | 95,674 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 72,762 | 73,307 | 73,307 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,115 | 94,110 | 94,110 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 71,878 | 72,628 | 72,628 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,105 | 93,135 | 93,135 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,485 | 101,282 | 101,282 | 12,00 | 14 | 2023-05-02 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-04-28 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-04-28 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |