TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20230425 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,350 | 102,351 | 102,351 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
2 | DS1023 | PL0000107264 | K | 99,000 | 99,010 | 99,010 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
3 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,505 | 100,505 | 100,505 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
4 | PS0424 | PL0000111191 | K | 96,730 | 96,795 | 96,795 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
5 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,325 | 100,318 | 100,318 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
6 | OK0724 | PL0000114021 | A | 93,000 | 93,110 | 93,110 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
7 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,811 | 94,864 | 94,864 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
8 | PS0425 | PL0000112728 | A | 90,430 | 90,510 | 90,510 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
9 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,840 | 99,805 | 99,805 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
10 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,417 | 94,530 | 94,530 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
11 | OK1025 | PL0000115283 | A | 86,642 | 86,655 | 86,655 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
12 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,526 | 99,475 | 99,475 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
13 | DS0726 | PL0000108866 | B | 90,125 | 90,175 | 90,175 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
14 | PS1026 | PL0000113460 | B | 82,597 | 82,535 | 82,535 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
15 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,630 | 98,625 | 98,625 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
16 | PS0527 | PL0000114393 | B | 92,370 | 92,312 | 92,312 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
17 | DS0727 | PL0000109427 | B | 87,467 | 87,414 | 87,414 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
18 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 97,200 | 97,180 | 97,180 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
19 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,642 | 86,662 | 86,662 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
20 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,790 | 96,775 | 96,775 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
21 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,642 | 106,727 | 106,727 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
22 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 96,003 | 95,973 | 95,973 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | B | 99,553 | 99,620 | 99,620 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 83,552 | 83,635 | 83,635 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,679 | 95,690 | 95,690 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 72,799 | 72,977 | 72,977 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,170 | 94,155 | 94,155 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 72,058 | 72,109 | 72,109 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 93,163 | 93,174 | 93,174 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,534 | 100,650 | 100,650 | 12,00 | 14 | 2023-04-25 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-04-24 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 71,850 | — | — | 2023-04-24 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |