TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20230404 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0423 | PL0000112900 | K | 99,663 | 99,652 | 99,652 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
2 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,640 | 102,639 | 102,639 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
3 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,850 | 98,791 | 98,791 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
4 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,510 | 100,493 | 100,493 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
5 | PS0424 | PL0000111191 | A | 96,455 | 96,444 | 96,444 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
6 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,301 | 100,294 | 100,294 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
7 | OK0724 | PL0000114021 | A | 92,630 | 92,678 | 92,678 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
8 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,530 | 94,466 | 94,466 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
9 | PS0425 | PL0000112728 | A | 90,100 | 90,067 | 90,067 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
10 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,658 | 99,682 | 99,682 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
11 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,280 | 94,207 | 94,207 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
12 | OK1025 | PL0000115283 | B | 86,200 | 86,183 | 86,183 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,294 | 99,282 | 99,282 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,845 | 89,799 | 89,799 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 82,145 | 82,083 | 82,083 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,458 | 98,404 | 98,404 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 92,094 | 92,051 | 92,051 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 87,132 | 87,087 | 87,087 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,755 | 96,658 | 96,658 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,291 | 86,081 | 86,081 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,374 | 96,326 | 96,326 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,329 | 106,256 | 106,256 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
23 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 95,555 | 95,506 | 95,506 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 99,125 | 99,015 | 99,015 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 83,010 | 82,990 | 82,990 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,250 | 95,237 | 95,237 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 71,970 | 71,879 | 71,879 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,780 | 93,775 | 93,775 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 70,925 | 70,860 | 70,860 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 92,239 | 92,175 | 92,175 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
31 | DS1033 | PL0000115291 | C | 99,441 | 99,368 | 99,368 | 12,00 | 14 | 2023-04-04 |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-04-03 |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-04-03 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |