TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | marzec 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20230328 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0423 | PL0000112900 | K | 99,530 | 99,536 | 99,536 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
2 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,670 | 102,653 | 102,653 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
3 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,900 | 98,884 | 98,884 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
4 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,540 | 100,540 | 100,540 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
5 | PS0424 | PL0000111191 | A | 96,365 | 96,374 | 96,374 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
6 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,300 | 100,300 | 100,300 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
7 | OK0724 | PL0000114021 | A | 92,585 | 92,574 | 92,574 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
8 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,544 | 94,448 | 94,448 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
9 | PS0425 | PL0000112728 | A | 90,046 | 90,060 | 90,060 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
10 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,640 | 99,640 | 99,640 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
11 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,275 | 94,278 | 94,278 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
12 | OK1025 | PL0000115283 | B | 86,137 | 86,061 | 86,061 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,300 | 99,310 | 99,310 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,778 | 89,770 | 89,770 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 82,050 | 81,985 | 81,985 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,475 | 98,510 | 98,510 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 92,023 | 91,956 | 91,956 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 87,037 | 86,974 | 86,974 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,713 | 96,764 | 96,764 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,135 | 86,079 | 86,079 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,250 | 96,264 | 96,264 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,383 | 106,362 | 106,362 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
23 | WZ1128 | PL0000115697 | B | 95,418 | 95,412 | 95,412 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 99,071 | 98,958 | 98,958 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 82,813 | 82,767 | 82,767 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,220 | 95,234 | 95,234 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 71,713 | 71,807 | 71,807 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,695 | 93,705 | 93,705 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 70,709 | 70,752 | 70,752 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 92,125 | 92,114 | 92,114 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
31 | DS1033 | PL0000115291 | C | 99,533 | 99,456 | 99,456 | 12,00 | 14 | 2023-03-28 |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-03-27 |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-03-27 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |