TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | marzec 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20230324 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0423 | PL0000112900 | K | 99,504 | 99,499 | 99,499 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
2 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,697 | 102,662 | 102,662 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
3 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,915 | 98,893 | 98,893 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
4 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,549 | 100,540 | 100,540 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
5 | PS0424 | PL0000111191 | A | 96,505 | 96,447 | 96,447 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
6 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,351 | 100,301 | 100,301 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
7 | OK0724 | PL0000114021 | A | 92,690 | 92,688 | 92,688 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
8 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,763 | 94,622 | 94,622 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
9 | PS0425 | PL0000112728 | A | 90,292 | 90,229 | 90,229 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
10 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,670 | 99,640 | 99,640 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
11 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,607 | 94,495 | 94,495 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
12 | OK1025 | PL0000115283 | B | 86,399 | 86,302 | 86,302 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,264 | 99,260 | 99,260 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 90,300 | 90,090 | 90,090 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 82,525 | 82,333 | 82,333 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,509 | 98,489 | 98,489 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 92,669 | 92,357 | 92,357 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 87,725 | 87,380 | 87,380 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,782 | 96,698 | 96,698 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,883 | 86,569 | 86,569 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,288 | 96,253 | 96,253 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,221 | 106,829 | 106,829 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
23 | WZ1128 | PL0000115697 | B | — | 95,454 | 95,454 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 100,059 | 99,657 | 99,657 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 83,627 | 83,367 | 83,367 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,215 | 95,223 | 95,223 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 72,662 | 72,316 | 72,316 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,731 | 93,723 | 93,723 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 71,789 | 71,394 | 71,394 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 92,125 | 92,139 | 92,139 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
31 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,902 | 100,370 | 100,370 | 12,00 | 14 | 2023-03-24 |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-03-23 |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-03-23 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |