TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | marzec 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20230316 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0423 | PL0000112900 | K | 99,440 | 99,463 | 99,463 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
2 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,825 | 102,820 | 102,820 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
3 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,950 | 98,920 | 98,920 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
4 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,620 | 100,614 | 100,614 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
5 | PS0424 | PL0000111191 | A | 96,590 | 96,669 | 96,669 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
6 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,205 | 100,246 | 100,246 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
7 | OK0724 | PL0000114021 | A | 92,625 | 92,700 | 92,700 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
8 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,531 | 94,701 | 94,701 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
9 | PS0425 | PL0000112728 | A | 90,046 | 90,252 | 90,252 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
10 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,465 | 99,494 | 99,494 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
11 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,313 | 94,591 | 94,591 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
12 | OK1025 | PL0000115283 | B | 85,950 | 86,147 | 86,147 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,005 | 99,030 | 99,030 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,792 | 90,100 | 90,100 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 82,103 | 82,399 | 82,399 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,139 | 98,181 | 98,181 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 92,057 | 92,425 | 92,425 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 87,032 | 87,388 | 87,388 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,235 | 96,285 | 96,285 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,188 | 86,539 | 86,539 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 95,670 | 95,730 | 95,730 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,465 | 107,019 | 107,019 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 99,134 | 99,635 | 99,635 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 82,593 | 83,060 | 83,060 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 94,660 | 94,745 | 94,745 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 71,455 | 71,920 | 71,920 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,170 | 93,300 | 93,300 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 70,494 | 70,980 | 70,980 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 91,760 | 91,800 | 91,800 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 99,190 | 99,880 | 99,880 | 12,00 | 14 | 2023-03-16 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-03-15 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-03-15 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |