TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | marzec 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20230315 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0423 | PL0000112900 | K | 99,400 | 99,400 | 99,400 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
2 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,825 | 102,825 | 102,825 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
3 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,929 | 98,945 | 98,945 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
4 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,610 | 100,596 | 100,596 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
5 | PS0424 | PL0000111191 | A | 96,514 | 96,578 | 96,578 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
6 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,231 | 100,205 | 100,205 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
7 | OK0724 | PL0000114021 | A | 92,524 | 92,655 | 92,655 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
8 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,478 | 94,625 | 94,625 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
9 | PS0425 | PL0000112728 | A | 89,917 | 90,075 | 90,075 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
10 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,533 | 99,455 | 99,455 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
11 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,206 | 94,370 | 94,370 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
12 | OK1025 | PL0000115283 | B | 85,822 | 85,950 | 85,950 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,130 | 99,020 | 99,020 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,376 | 89,775 | 89,775 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 81,565 | 82,045 | 82,045 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,201 | 98,115 | 98,115 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 91,467 | 91,975 | 91,975 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 86,425 | 86,984 | 86,984 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,379 | 96,256 | 96,256 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 85,531 | 86,078 | 86,078 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 95,785 | 95,680 | 95,680 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 105,754 | 106,497 | 106,497 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 98,400 | 99,105 | 99,105 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 81,953 | 82,548 | 82,548 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 94,782 | 94,707 | 94,707 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 70,864 | 71,468 | 71,468 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,362 | 93,175 | 93,175 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 69,824 | 70,549 | 70,549 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 91,900 | 91,785 | 91,785 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 98,432 | 99,354 | 99,354 | 12,00 | 14 | 2023-03-15 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-03-14 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-03-14 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |