TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | marzec 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20230314 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0423 | PL0000112900 | K | 99,375 | 99,356 | 99,356 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
2 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 102,850 | 102,824 | 102,824 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
3 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,963 | 98,895 | 98,895 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
4 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,639 | 100,594 | 100,594 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
5 | PS0424 | PL0000111191 | A | 96,567 | 96,479 | 96,479 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
6 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,293 | 100,254 | 100,254 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
7 | OK0724 | PL0000114021 | A | 92,596 | 92,550 | 92,550 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
8 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,581 | 94,555 | 94,555 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
9 | PS0425 | PL0000112728 | A | 90,040 | 89,960 | 89,960 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
10 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,663 | 99,515 | 99,515 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
11 | DS0725 | PL0000108197 | A | 94,426 | 94,243 | 94,243 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
12 | OK1025 | PL0000115283 | B | 85,920 | 85,851 | 85,851 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,211 | 99,137 | 99,137 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,679 | 89,453 | 89,453 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 81,821 | 81,686 | 81,686 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 98,297 | 98,233 | 98,233 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 91,957 | 91,598 | 91,598 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 86,853 | 86,550 | 86,550 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,457 | 96,413 | 96,413 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,084 | 85,652 | 85,652 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 95,927 | 95,806 | 95,806 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,478 | 105,930 | 105,930 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 99,162 | 98,556 | 98,556 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 82,686 | 82,105 | 82,105 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,024 | 94,827 | 94,827 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 71,656 | 71,043 | 71,043 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,535 | 93,378 | 93,378 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 70,806 | 69,991 | 69,991 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 92,018 | 91,902 | 91,902 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 99,576 | 98,561 | 98,561 | 12,00 | 14 | 2023-03-14 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-03-13 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-03-13 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |