TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | luty 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
20230223 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0423 | PL0000112900 | K | 99,055 | 99,045 | 99,045 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
2 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,064 | 103,065 | 103,065 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
3 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,766 | 98,775 | 98,775 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
4 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,521 | 100,529 | 100,529 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
5 | PS0424 | PL0000111191 | A | 96,010 | 96,030 | 96,030 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
6 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,354 | 100,300 | 100,300 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
7 | OK0724 | PL0000114021 | A | 91,829 | 91,935 | 91,935 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
8 | PS1024 | PL0000111720 | A | 93,832 | 93,875 | 93,875 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
9 | PS0425 | PL0000112728 | A | 89,019 | 89,080 | 89,080 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
10 | WZ0525 | PL0000111738 | A | — | — | 99,200 | 2,40 | 2 | 2023-02-23 |
11 | DS0725 | PL0000108197 | A | 93,094 | 93,175 | 93,175 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
12 | OK1025 | PL0000115283 | B | 84,752 | 84,807 | 84,807 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 98,528 | 98,575 | 98,575 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 88,001 | 88,211 | 88,211 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 80,212 | 80,344 | 80,344 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | — | — | 97,380 | 2,40 | 13 | 2023-02-23 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 89,853 | 90,001 | 90,001 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 84,850 | 85,077 | 85,077 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 95,906 | 95,930 | 95,930 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 83,573 | 83,866 | 83,866 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 95,450 | — | 95,460 | 2,40 | 11 | 2023-02-23 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 103,651 | 104,000 | 104,000 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 96,243 | 96,480 | 96,480 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 79,845 | 79,948 | 79,948 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 94,578 | 94,425 | 94,425 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 68,596 | 68,805 | 68,805 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 92,556 | 92,540 | 92,540 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 67,532 | 67,728 | 67,728 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 91,705 | 91,650 | 91,650 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 95,116 | 95,591 | 95,591 | 12,00 | 14 | 2023-02-23 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-02-22 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-02-22 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |