TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | styczeń 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20230131 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0423 | PL0000112900 | K | 98,761 | 98,703 | 98,703 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
2 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,763 | 103,674 | 103,674 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
3 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,794 | 98,727 | 98,727 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
4 | WZ0124 | PL0000107454 | K | 100,607 | 100,583 | 100,583 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
5 | PS0424 | PL0000111191 | A | 96,060 | 95,957 | 95,957 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
6 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,303 | 100,220 | 100,220 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
7 | OK0724 | PL0000114021 | A | 91,735 | 91,673 | 91,673 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
8 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,088 | 94,010 | 94,010 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
9 | PS0425 | PL0000112728 | A | 89,384 | 89,295 | 89,295 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
10 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,584 | 99,481 | 99,481 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
11 | DS0725 | PL0000108197 | A | 93,808 | 93,672 | 93,672 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
12 | OK1025 | PL0000115283 | B | 85,261 | 85,173 | 85,173 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,003 | 98,871 | 98,871 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,356 | 89,124 | 89,124 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 81,479 | 81,316 | 81,316 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 97,849 | 97,755 | 97,755 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 91,979 | 91,779 | 91,779 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 87,018 | 86,807 | 86,807 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,340 | 96,228 | 96,228 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,158 | 85,889 | 85,889 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 95,867 | 95,817 | 95,817 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 106,866 | 106,662 | 106,662 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 99,894 | 99,695 | 99,695 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 83,088 | 82,905 | 82,905 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 94,867 | 94,777 | 94,777 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 71,905 | 71,777 | 71,777 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,463 | 93,376 | 93,376 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 71,043 | 70,822 | 70,822 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | 91,970 | 91,970 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
30 | DS1033 | PL0000115291 | C | 100,170 | 99,858 | 99,858 | 12,00 | 14 | 2023-01-31 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-01-30 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-01-30 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |