TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | styczeń 2023 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20230118 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0123 | PL0000110151 | K | 99,975 | 99,952 | 99,952 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
2 | OK0423 | PL0000112900 | K | 98,566 | 98,585 | 98,585 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
3 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,806 | 103,700 | 103,700 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
4 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,703 | 98,710 | 98,710 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
5 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 100,670 | 100,668 | 100,668 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
6 | PS0424 | PL0000111191 | A | 95,991 | 96,070 | 96,070 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
7 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 100,489 | 100,486 | 100,486 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
8 | OK0724 | PL0000114021 | A | 91,683 | 91,815 | 91,815 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
9 | PS1024 | PL0000111720 | A | 94,153 | 94,278 | 94,278 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
10 | PS0425 | PL0000112728 | A | 89,438 | 89,634 | 89,634 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
11 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 99,839 | 99,850 | 99,850 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
12 | DS0725 | PL0000108197 | B | 94,015 | 94,242 | 94,242 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
13 | OK1025 | PL0000115283 | B | — | — | 82,790 | — | — | 2023-01-17 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 99,166 | 99,214 | 99,214 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
15 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,417 | 89,768 | 89,768 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | B | 81,458 | 81,841 | 81,841 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 97,822 | 97,846 | 97,846 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
18 | PS0527 | PL0000114393 | B | 92,008 | 92,584 | 92,584 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | B | 87,098 | 87,654 | 87,654 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,224 | 96,279 | 96,279 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,189 | 86,816 | 86,816 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 96,043 | 96,157 | 96,157 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
23 | PS0728 | PL0000115192 | B | 107,190 | 107,785 | 107,785 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 100,038 | 100,843 | 100,843 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 83,319 | 84,009 | 84,009 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 94,804 | 94,993 | 94,993 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 71,800 | 72,581 | 72,581 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,501 | 93,672 | 93,672 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 70,782 | 71,681 | 71,681 | 12,00 | 14 | 2023-01-18 |
30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | 91,925 | — | 91,925 | 2,40 | 8 | 2023-01-18 |
31 | DS1033 | PL0000115291 | C | — | — | 95,010 | — | — | 2023-01-17 |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2023-01-17 |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2023-01-17 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |