TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | grudzień 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20221214 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0123 | PL0000110151 | K | 99,615 | 99,611 | 99,611 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
2 | OK0423 | PL0000112900 | K | 97,881 | 97,901 | 97,901 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
3 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 104,108 | 104,250 | 104,250 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
4 | DS1023 | PL0000107264 | K | 98,090 | 98,100 | 98,100 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
5 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,956 | 99,960 | 99,960 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
6 | PS0424 | PL0000111191 | A | 94,771 | 94,825 | 94,825 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
7 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 99,697 | 99,894 | 99,894 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
8 | OK0724 | PL0000114021 | A | 89,873 | 89,950 | 89,950 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
9 | PS1024 | PL0000111720 | A | 92,441 | 92,405 | 92,405 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
10 | PS0425 | PL0000112728 | A | 87,430 | 87,375 | 87,375 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
11 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 98,646 | 98,784 | 98,784 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
12 | DS0725 | PL0000108197 | B | 91,957 | 91,855 | 91,855 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 98,281 | 98,405 | 98,405 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 86,807 | 86,740 | 86,740 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 78,699 | 78,685 | 78,685 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,531 | 96,620 | 96,620 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 89,313 | 89,226 | 89,226 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 84,458 | 84,327 | 84,327 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 94,512 | 94,768 | 94,768 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 83,580 | 83,555 | 83,555 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | — | — | 94,041 | — | — | 2022-12-13 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 104,400 | 104,253 | 104,253 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 96,811 | 96,800 | 96,800 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 80,311 | 80,230 | 80,230 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 92,235 | 92,916 | 92,916 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 69,032 | 69,065 | 69,065 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 90,741 | 91,455 | 91,455 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 67,931 | 67,975 | 67,975 | 12,00 | 14 | 2022-12-14 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-12-13 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-12-13 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-12-13 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |