TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | grudzień 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20221206 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0123 | PL0000110151 | K | 99,409 | 99,451 | 99,451 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
2 | OK0423 | PL0000112900 | K | 97,631 | 97,650 | 97,650 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
3 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,682 | 103,675 | 103,675 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
4 | DS1023 | PL0000107264 | K | 97,671 | 97,751 | 97,751 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
5 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,895 | 99,895 | 99,895 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
6 | PS0424 | PL0000111191 | A | 94,242 | 94,435 | 94,435 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
7 | WZ0524 | PL0000110615 | A | — | 99,446 | 99,446 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
8 | OK0724 | PL0000114021 | A | 89,137 | 89,352 | 89,352 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
9 | PS1024 | PL0000111720 | A | 91,941 | 92,165 | 92,165 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
10 | PS0425 | PL0000112728 | A | 86,718 | 86,930 | 86,930 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
11 | WZ0525 | PL0000111738 | A | — | — | 98,120 | 2,40 | 14 | 2022-12-06 |
12 | DS0725 | PL0000108197 | B | 91,146 | 91,452 | 91,452 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 97,065 | 97,247 | 97,247 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 85,619 | 85,975 | 85,975 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 77,528 | 77,722 | 77,722 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 95,575 | 95,601 | 95,601 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 87,955 | 88,386 | 88,386 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 82,911 | 83,448 | 83,448 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 93,372 | 93,301 | 93,301 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 82,251 | 82,686 | 82,686 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | — | — | 93,161 | — | — | 2022-12-05 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 103,060 | 103,307 | 103,307 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 95,189 | 95,746 | 95,746 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 78,833 | 79,354 | 79,354 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 91,092 | 91,095 | 91,095 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 67,430 | 67,914 | 67,914 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 89,321 | 89,436 | 89,436 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 66,290 | 66,815 | 66,815 | 12,00 | 14 | 2022-12-06 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-12-05 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-12-05 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-12-05 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |