TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | grudzień 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20221201 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0123 | PL0000110151 | K | 99,420 | 99,425 | 99,425 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
2 | OK0423 | PL0000112900 | K | 97,611 | 97,676 | 97,676 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
3 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,631 | 103,575 | 103,575 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
4 | DS1023 | PL0000107264 | K | 97,707 | 97,740 | 97,740 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
5 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,817 | 99,810 | 99,810 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
6 | PS0424 | PL0000111191 | A | 94,839 | 94,665 | 94,665 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
7 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 99,200 | — | 99,192 | 2,40 | 6 | 2022-12-01 |
8 | OK0724 | PL0000114021 | A | 89,490 | 89,488 | 89,488 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
9 | PS1024 | PL0000111720 | A | 92,298 | 92,280 | 92,280 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
10 | PS0425 | PL0000112728 | A | 87,145 | 87,198 | 87,198 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
11 | WZ0525 | PL0000111738 | A | — | 97,930 | 97,930 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
12 | DS0725 | PL0000108197 | B | 91,595 | 91,674 | 91,674 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 96,740 | 96,751 | 96,751 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 86,358 | 86,343 | 86,343 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 78,306 | 78,239 | 78,239 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 95,492 | 95,560 | 95,560 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 88,928 | 88,970 | 88,970 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 83,934 | 83,930 | 83,930 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 93,421 | 93,493 | 93,493 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 83,397 | 83,430 | 83,430 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | — | — | 92,855 | — | — | 2022-11-30 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 104,120 | 104,300 | 104,300 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 96,638 | 96,700 | 96,700 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 80,253 | 80,325 | 80,325 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 90,917 | 91,008 | 91,008 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 68,784 | 68,840 | 68,840 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 89,217 | 89,339 | 89,339 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 67,866 | 67,978 | 67,978 | 12,00 | 14 | 2022-12-01 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-11-30 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-11-30 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-11-30 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |