TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | listopad 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20221125 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0123 | PL0000110151 | K | 99,311 | 99,312 | 99,312 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
2 | OK0423 | PL0000112900 | K | 97,490 | 97,500 | 97,500 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
3 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,675 | 103,600 | 103,600 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
4 | DS1023 | PL0000107264 | K | 97,591 | 97,549 | 97,549 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
5 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,780 | 99,840 | 99,840 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
6 | PS0424 | PL0000111191 | A | 94,491 | 94,348 | 94,348 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
7 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 98,930 | 99,162 | 99,162 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
8 | OK0724 | PL0000114021 | A | 89,007 | 88,782 | 88,782 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
9 | PS1024 | PL0000111720 | A | 91,824 | 91,622 | 91,622 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
10 | PS0425 | PL0000112728 | A | 86,612 | 86,295 | 86,295 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
11 | WZ0525 | PL0000111738 | A | 97,723 | 97,861 | 97,861 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
12 | DS0725 | PL0000108197 | B | 91,008 | 90,619 | 90,619 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 96,560 | 96,727 | 96,727 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 85,447 | 85,018 | 85,018 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 77,344 | 76,928 | 76,928 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 95,355 | 95,409 | 95,409 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 87,683 | 87,065 | 87,065 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 82,675 | 82,150 | 82,150 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 93,052 | 93,061 | 93,061 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 82,036 | 81,465 | 81,465 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 92,463 | 92,500 | 92,500 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | — | 102,582 | 102,582 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 94,889 | 94,205 | 94,205 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 78,536 | 77,875 | 77,875 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 90,649 | 90,742 | 90,742 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 67,067 | 66,480 | 66,480 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 88,816 | 88,847 | 88,847 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 65,980 | 65,321 | 65,321 | 12,00 | 14 | 2022-11-25 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-11-24 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-11-24 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-11-24 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |