TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | listopad 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20221121 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0123 | PL0000110151 | K | 99,256 | 99,249 | 99,249 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
2 | OK0423 | PL0000112900 | K | 97,251 | 97,261 | 97,261 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
3 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,576 | 103,561 | 103,561 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
4 | DS1023 | PL0000107264 | K | 97,485 | 97,526 | 97,526 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
5 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,745 | 99,750 | 99,750 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
6 | PS0424 | PL0000111191 | A | 94,073 | 94,157 | 94,157 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
7 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 98,761 | 98,626 | 98,626 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
8 | OK0724 | PL0000114021 | A | 88,590 | 88,650 | 88,650 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
9 | PS1024 | PL0000111720 | A | 91,460 | 91,438 | 91,438 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
10 | PS0425 | PL0000112728 | A | 86,231 | 86,220 | 86,220 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
11 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 97,748 | 97,633 | 97,633 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
12 | DS0725 | PL0000108197 | B | 90,571 | 90,522 | 90,522 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
13 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 96,571 | 96,475 | 96,475 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
14 | DS0726 | PL0000108866 | B | 84,794 | 84,697 | 84,697 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
15 | PS1026 | PL0000113460 | B | 76,625 | 76,561 | 76,561 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
16 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 95,488 | 95,256 | 95,256 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
17 | PS0527 | PL0000114393 | B | 86,795 | 86,660 | 86,660 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
18 | DS0727 | PL0000109427 | B | 81,712 | 81,658 | 81,658 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
19 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 93,056 | 92,872 | 92,872 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
20 | WS0428 | PL0000107611 | B | 80,827 | 80,764 | 80,764 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
21 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 92,582 | — | 92,285 | 2,40 | 14 | 2022-11-21 |
22 | PS0728 | PL0000115192 | B | 101,700 | — | 101,800 | 2,40 | 13 | 2022-11-21 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 93,466 | 93,421 | 93,421 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 77,287 | 77,264 | 77,264 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 90,902 | 90,785 | 90,785 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 65,967 | 65,710 | 65,710 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 88,876 | 88,797 | 88,797 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 64,722 | 64,551 | 64,551 | 12,00 | 14 | 2022-11-21 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-11-18 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-11-18 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-11-18 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |