TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | listopad 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20221109 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,985 | 99,985 | 99,985 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
2 | PS0123 | PL0000110151 | K | 99,089 | 99,090 | 99,090 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | K | 97,063 | 97,025 | 97,025 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,455 | 103,375 | 103,375 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
5 | DS1023 | PL0000107264 | K | 97,126 | 97,120 | 97,120 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,330 | 99,395 | 99,395 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
7 | PS0424 | PL0000111191 | A | 93,271 | 93,385 | 93,385 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | A | — | — | 98,199 | — | — | 2022-11-08 |
9 | OK0724 | PL0000114021 | A | 87,890 | 87,940 | 87,940 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | A | 90,415 | 90,455 | 90,455 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | A | 84,979 | 84,965 | 84,965 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 97,407 | 97,465 | 97,465 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
13 | DS0725 | PL0000108197 | B | 89,018 | 88,992 | 88,992 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 96,381 | 96,387 | 96,387 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
15 | DS0726 | PL0000108866 | B | 82,975 | 82,958 | 82,958 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | B | 74,768 | 74,725 | 74,725 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 95,371 | 95,437 | 95,437 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
18 | PS0527 | PL0000114393 | B | 84,654 | 84,600 | 84,600 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | B | 79,542 | 79,428 | 79,428 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 93,071 | 93,195 | 93,195 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | B | 78,517 | 78,465 | 78,465 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 93,100 | 93,120 | 93,120 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
23 | PS0728 | PL0000115192 | B | — | 98,840 | 98,840 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 90,319 | 90,265 | 90,265 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 74,093 | 74,035 | 74,035 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 91,640 | 91,613 | 91,613 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 62,813 | 62,770 | 62,770 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 89,951 | 89,965 | 89,965 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 61,285 | 61,307 | 61,307 | 12,00 | 14 | 2022-11-09 |
30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-11-08 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-11-08 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-11-08 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |