TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | listopad 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20221108 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,985 | 99,985 | 99,985 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
2 | PS0123 | PL0000110151 | K | 99,045 | 99,035 | 99,035 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | K | 96,950 | 96,955 | 96,955 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,405 | 103,450 | 103,450 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
5 | DS1023 | PL0000107264 | K | 96,895 | 97,025 | 97,025 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,319 | 99,330 | 99,330 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
7 | PS0424 | PL0000111191 | A | 92,895 | 93,015 | 93,015 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | A | — | — | 98,199 | — | — | 2022-11-07 |
9 | OK0724 | PL0000114021 | A | 87,435 | 87,613 | 87,613 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | A | 89,889 | 90,090 | 90,090 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | A | 84,345 | 84,567 | 84,567 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 97,344 | 97,296 | 97,296 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
13 | DS0725 | PL0000108197 | B | 88,345 | 88,643 | 88,643 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 96,325 | 96,293 | 96,293 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
15 | DS0726 | PL0000108866 | B | 82,072 | 82,470 | 82,470 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | B | 74,005 | 74,310 | 74,310 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | B | — | 95,314 | 95,314 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
18 | PS0527 | PL0000114393 | B | 83,655 | 84,172 | 84,172 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | B | 78,480 | 78,984 | 78,984 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | B | — | 93,002 | 93,002 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | B | 77,335 | 77,930 | 77,930 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 93,180 | 93,100 | 93,100 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
23 | PS0728 | PL0000115192 | B | — | — | 95,370 | — | — | 2022-11-07 |
24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 88,869 | 89,627 | 89,627 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 72,716 | 73,390 | 73,390 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 91,609 | 91,619 | 91,619 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 61,401 | 62,084 | 62,084 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 89,904 | 89,926 | 89,926 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 59,681 | 60,629 | 60,629 | 12,00 | 14 | 2022-11-08 |
30 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-11-07 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-11-07 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-11-07 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |