TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | listopad 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
20221102 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,990 | 99,970 | 99,970 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
2 | PS0123 | PL0000110151 | K | 98,995 | 99,020 | 99,020 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | K | 96,930 | 96,955 | 96,955 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,427 | 103,430 | 103,430 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
5 | DS1023 | PL0000107264 | K | 96,855 | 96,865 | 96,865 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 98,674 | 98,724 | 98,724 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
7 | PS0424 | PL0000111191 | A | 92,115 | 92,185 | 92,185 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 97,709 | 97,689 | 97,689 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
9 | OK0724 | PL0000114021 | A | 86,470 | 86,660 | 86,660 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | A | 88,818 | 89,000 | 89,000 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | A | 82,985 | 83,300 | 83,300 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 96,472 | 96,402 | 96,402 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
13 | DS0725 | PL0000108197 | B | 87,190 | 87,300 | 87,300 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 95,154 | 95,074 | 95,074 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
15 | DS0726 | PL0000108866 | B | 80,691 | 80,929 | 80,929 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | B | 72,657 | 72,790 | 72,790 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 94,174 | — | 94,161 | 2,40 | 14 | 2022-11-02 |
18 | PS0527 | PL0000114393 | B | 82,151 | 82,414 | 82,414 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | B | 77,156 | 77,420 | 77,420 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 92,300 | 92,015 | 92,015 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | B | 75,908 | 76,232 | 76,232 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 91,679 | — | 91,574 | 2,40 | 7 | 2022-11-02 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 87,235 | 87,600 | 87,600 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 71,175 | 71,519 | 71,519 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 90,250 | 90,195 | 90,195 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 59,911 | 60,204 | 60,204 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 88,836 | 88,824 | 88,824 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 57,933 | 58,430 | 58,430 | 12,00 | 14 | 2022-11-02 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-10-31 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-10-31 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-10-31 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |