TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | październik 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
20221026 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,920 | 99,925 | 99,925 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
2 | PS0123 | PL0000110151 | K | 98,908 | 98,902 | 98,902 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | K | 96,830 | 96,818 | 96,818 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,357 | 103,350 | 103,350 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
5 | DS1023 | PL0000107264 | K | 96,432 | 96,503 | 96,503 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,195 | 99,298 | 99,298 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
7 | PS0424 | PL0000111191 | A | 92,509 | 92,591 | 92,591 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | A | — | — | 97,636 | — | — | 2022-10-25 |
9 | OK0724 | PL0000114021 | A | 87,084 | 87,158 | 87,158 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | A | 89,506 | 89,608 | 89,608 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | A | 84,022 | 83,992 | 83,992 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | B | — | — | 97,480 | 2,40 | 14 | 2022-10-26 |
13 | DS0725 | PL0000108197 | B | 88,056 | 88,190 | 88,190 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 95,906 | 96,651 | 96,651 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
15 | DS0726 | PL0000108866 | B | 81,931 | 82,050 | 82,050 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | B | 73,557 | 73,715 | 73,715 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | B | — | — | 95,532 | 2,40 | 14 | 2022-10-26 |
18 | PS0527 | PL0000114393 | B | 83,473 | 83,539 | 83,539 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | B | 78,471 | 78,590 | 78,590 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | B | — | 93,546 | 93,546 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | B | 77,231 | 77,336 | 77,336 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | B | — | — | 92,634 | 2,40 | 1 | 2022-10-26 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 89,166 | 89,258 | 89,258 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 72,668 | 72,830 | 72,830 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 91,323 | 91,921 | 91,921 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 61,374 | 61,431 | 61,431 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 90,094 | 90,750 | 90,750 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 59,712 | 59,677 | 59,677 | 12,00 | 14 | 2022-10-26 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-10-25 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-10-25 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-10-25 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |