TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | październik 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
20221018 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ1122 | PL0000109377 | K | — | 99,876 | 99,876 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
2 | PS0123 | PL0000110151 | K | — | 98,720 | 98,720 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | K | — | 96,433 | 96,433 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | K | — | 103,523 | 103,523 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
5 | DS1023 | PL0000107264 | A | — | 96,150 | 96,150 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | A | — | 99,108 | 99,108 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
7 | PS0424 | PL0000111191 | A | — | 91,970 | 91,970 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | A | — | 98,045 | 98,045 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
9 | OK0724 | PL0000114021 | A | — | 86,408 | 86,408 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | A | — | 88,735 | 88,735 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | B | — | 83,178 | 83,178 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | B | — | 96,944 | 96,944 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
13 | DS0725 | PL0000108197 | B | — | 87,486 | 87,486 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | B | — | 95,993 | 95,993 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
15 | DS0726 | PL0000108866 | B | — | 81,186 | 81,186 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | B | — | 72,804 | 72,804 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | B | — | — | 94,851 | 2,40 | 14 | 2022-10-18 |
18 | PS0527 | PL0000114393 | B | — | 82,593 | 82,593 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | B | — | 77,533 | 77,533 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | B | — | — | 92,955 | 2,40 | 13 | 2022-10-18 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | B | — | 76,258 | 76,258 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | B | — | — | 92,831 | 2,40 | 5 | 2022-10-18 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | 87,970 | 87,970 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | — | 71,526 | 71,526 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | — | 90,808 | 90,808 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | — | 60,497 | 60,497 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | — | 89,180 | 89,180 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | — | 58,783 | 58,783 | 12,00 | 14 | 2022-10-18 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-10-17 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-10-17 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-10-17 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |