TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | październik 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
20221010 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,955 | 99,985 | 99,985 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
2 | PS0123 | PL0000110151 | K | 98,755 | 98,760 | 98,760 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | K | 96,664 | 96,655 | 96,655 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,650 | 103,775 | 103,775 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
5 | DS1023 | PL0000107264 | A | 96,834 | 96,765 | 96,765 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,575 | 99,570 | 99,570 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
7 | PS0424 | PL0000111191 | A | 93,550 | 93,443 | 93,443 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 98,750 | 98,790 | 98,790 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
9 | OK0724 | PL0000114021 | A | 87,900 | 87,820 | 87,820 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | A | 90,740 | 90,557 | 90,557 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | B | 85,302 | 85,055 | 85,055 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 97,785 | 97,804 | 97,804 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
13 | DS0725 | PL0000108197 | B | 89,930 | 89,660 | 89,660 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 97,280 | 97,229 | 97,229 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
15 | DS0726 | PL0000108866 | B | 84,127 | 83,803 | 83,803 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | B | 75,580 | 75,297 | 75,297 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,140 | 96,115 | 96,115 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
18 | PS0527 | PL0000114393 | B | 85,557 | 85,276 | 85,276 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | B | 80,554 | 80,213 | 80,213 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 94,348 | 94,269 | 94,269 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | B | 79,510 | 79,221 | 79,221 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | B | — | 94,005 | 94,005 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 91,850 | 91,370 | 91,370 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 75,185 | 74,690 | 74,690 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 92,810 | 92,834 | 92,834 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 64,045 | 63,611 | 63,611 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 91,435 | 91,485 | 91,485 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 62,626 | 62,221 | 62,221 | 12,00 | 14 | 2022-10-10 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-10-07 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-10-07 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-10-07 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |