TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | wrzesień 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20220929 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,975 | 99,978 | 99,978 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
2 | PS0123 | PL0000110151 | K | 98,615 | 98,618 | 98,618 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
3 | OK0423 | PL0000112900 | K | 96,412 | 96,401 | 96,401 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
4 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,090 | 103,100 | 103,100 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
5 | DS1023 | PL0000107264 | A | 96,799 | 96,785 | 96,785 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
6 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,854 | 99,763 | 99,763 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
7 | PS0424 | PL0000111191 | A | 93,379 | 93,275 | 93,275 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
8 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 98,963 | 98,955 | 98,955 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
9 | OK0724 | PL0000114021 | A | 87,943 | 87,820 | 87,820 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
10 | PS1024 | PL0000111720 | A | 90,949 | 90,724 | 90,724 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
11 | PS0425 | PL0000112728 | B | 85,275 | 85,155 | 85,155 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
12 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 98,048 | 97,989 | 97,989 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
13 | DS0725 | PL0000108197 | B | 89,930 | 89,773 | 89,773 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
14 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 97,459 | 97,500 | 97,500 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
15 | DS0726 | PL0000108866 | B | 84,095 | 83,890 | 83,890 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
16 | PS1026 | PL0000113460 | B | 75,421 | 75,173 | 75,173 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
17 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,359 | 96,371 | 96,371 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
18 | PS0527 | PL0000114393 | B | 85,946 | 85,706 | 85,706 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
19 | DS0727 | PL0000109427 | B | 80,996 | 80,751 | 80,751 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
20 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 94,785 | 94,800 | 94,800 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
21 | WS0428 | PL0000107611 | B | 80,062 | 79,732 | 79,732 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
22 | WZ0528 | PL0000110383 | B | — | — | 94,350 | 2,40 | 9 | 2022-09-29 |
23 | WS0429 | PL0000105391 | C | 92,481 | 91,916 | 91,916 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
24 | DS1029 | PL0000111498 | C | 75,775 | 75,299 | 75,299 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
25 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 93,136 | 93,150 | 93,150 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
26 | DS1030 | PL0000112736 | C | 64,733 | 64,270 | 64,270 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
27 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 91,653 | 91,783 | 91,783 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
28 | DS0432 | PL0000113783 | C | 63,666 | 63,052 | 63,052 | 12,00 | 14 | 2022-09-29 |
29 | WZ0533 | PL0000115028 | C | — | — | 90,752 | — | — | 2022-09-28 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-09-28 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 74,800 | — | — | 2022-09-28 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |