TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | wrzesień 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20220914 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WS0922 | PL0000102646 | K | 100,003 | 99,995 | 99,995 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
2 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,119 | 100,068 | 100,068 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
3 | PS0123 | PL0000110151 | K | 98,572 | 98,548 | 98,548 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
4 | OK0423 | PL0000112900 | K | 96,380 | 96,393 | 96,393 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
5 | IZ0823 | PL0000105359 | K | 103,200 | 103,270 | 103,270 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
6 | DS1023 | PL0000107264 | A | 97,077 | 97,033 | 97,033 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
7 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 100,044 | 100,038 | 100,038 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
8 | PS0424 | PL0000111191 | A | 94,273 | 94,154 | 94,154 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
9 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 99,268 | 99,232 | 99,232 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
10 | OK0724 | PL0000114021 | A | 88,828 | 88,807 | 88,807 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
11 | PS1024 | PL0000111720 | A | 92,136 | 91,962 | 91,962 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
12 | PS0425 | PL0000112728 | B | 87,213 | 86,981 | 86,981 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
13 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 98,412 | 98,380 | 98,380 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
14 | DS0725 | PL0000108197 | B | 92,134 | 91,859 | 91,859 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
15 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 98,176 | 98,125 | 98,125 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
16 | DS0726 | PL0000108866 | B | 86,882 | 86,348 | 86,348 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
17 | PS1026 | PL0000113460 | B | 78,320 | 77,733 | 77,733 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
18 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,807 | 96,741 | 96,741 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
19 | PS0527 | PL0000114393 | B | 89,655 | 89,134 | 89,134 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
20 | DS0727 | PL0000109427 | B | 84,660 | 84,264 | 84,264 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
21 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 95,215 | 95,058 | 95,058 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
22 | WS0428 | PL0000107611 | B | 84,575 | 84,067 | 84,067 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
23 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 94,847 | 94,777 | 94,777 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 98,781 | 97,870 | 97,870 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 81,615 | 81,257 | 81,257 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 93,861 | 93,863 | 93,863 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 70,539 | 70,122 | 70,122 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 92,186 | 92,177 | 92,177 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 70,309 | 69,880 | 69,880 | 12,00 | 14 | 2022-09-14 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-09-13 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-09-13 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |