Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« sierpień 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
20220811 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 WS0922 PL0000102646 K 100,040 100,019 100,019 12,00 14 2022-08-11
2 WZ1122 PL0000109377 K 100,165 100,173 100,173 12,00 14 2022-08-11
3 PS0123 PL0000110151 K 98,370 98,365 98,365 12,00 14 2022-08-11
4 OK0423 PL0000112900 K 96,025 96,064 96,064 12,00 14 2022-08-11
5 IZ0823 PL0000105359 A 104,150 104,050 104,050 12,00 14 2022-08-11
6 DS1023 PL0000107264 A 97,117 97,115 97,115 12,00 14 2022-08-11
7 WZ0124 PL0000107454 A 100,045 100,055 100,055 12,00 14 2022-08-11
8 PS0424 PL0000111191 A 93,842 94,000 94,000 12,00 14 2022-08-11
9 WZ0524 PL0000110615 A 99,400 99,422 99,422 12,00 14 2022-08-11
10 OK0724 PL0000114021 A 88,425 88,650 88,650 12,00 14 2022-08-11
11 PS1024 PL0000111720 A 91,850 92,080 92,080 12,00 14 2022-08-11
12 PS0425 PL0000112728 B 87,030 87,281 87,281 12,00 14 2022-08-11
13 WZ0525 PL0000111738 B 98,380 98,410 98,410 12,00 14 2022-08-11
14 DS0725 PL0000108197 B 92,353 92,634 92,634 12,00 14 2022-08-11
15 WZ0126 PL0000108817 B 97,930 97,960 97,960 12,00 14 2022-08-11
16 DS0726 PL0000108866 B 87,970 88,488 88,488 12,00 14 2022-08-11
17 PS1026 PL0000113460 B 79,229 79,779 79,779 12,00 14 2022-08-11
18 WZ1126 PL0000113130 B 96,670 96,716 96,716 12,00 14 2022-08-11
19 PS0527 PL0000114393 B 90,876 91,442 91,442 12,00 14 2022-08-11
20 DS0727 PL0000109427 B 85,780 86,393 86,393 12,00 14 2022-08-11
21 WZ1127 PL0000114559 B 95,130 95,184 95,184 12,00 14 2022-08-11
22 WS0428 PL0000107611 B 86,158 86,780 86,780 12,00 14 2022-08-11
23 WZ0528 PL0000110383 B 94,970 94,977 94,977 12,00 14 2022-08-11
24 WS0429 PL0000105391 C 101,408 101,776 101,776 12,00 14 2022-08-11
25 DS1029 PL0000111498 C 84,107 84,499 84,499 12,00 14 2022-08-11
26 WZ1129 PL0000111928 C 93,870 93,881 93,881 12,00 14 2022-08-11
27 DS1030 PL0000112736 C 73,237 73,494 73,494 12,00 14 2022-08-11
28 WZ1131 PL0000113213 C 91,710 91,755 91,755 12,00 14 2022-08-11
29 DS0432 PL0000113783 C 72,565 73,160 73,160 12,00 14 2022-08-11
30 WS0437 PL0000104857 D 91,900 2022-08-10
31 WS0447 PL0000109765 D 95,620 2022-08-10

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30