TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | sierpień 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
20220802 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | WS0922 | PL0000102646 | K | 99,990 | 99,996 | 99,996 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
2 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,075 | 100,061 | 100,061 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
3 | PS0123 | PL0000110151 | K | 98,323 | 98,275 | 98,275 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
4 | OK0423 | PL0000112900 | K | 95,926 | 95,847 | 95,847 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
5 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 104,364 | 104,400 | 104,400 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
6 | DS1023 | PL0000107264 | A | 97,057 | 96,954 | 96,954 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
7 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,936 | 99,985 | 99,985 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
8 | PS0424 | PL0000111191 | A | 93,575 | 93,370 | 93,370 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
9 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 99,230 | 99,237 | 99,237 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
10 | OK0724 | PL0000114021 | A | 88,195 | 87,959 | 87,959 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
11 | PS1024 | PL0000111720 | A | 91,680 | 91,361 | 91,361 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
12 | PS0425 | PL0000112728 | B | 86,910 | 86,511 | 86,511 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
13 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 98,270 | 98,259 | 98,259 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
14 | DS0725 | PL0000108197 | B | 92,526 | 92,005 | 92,005 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
15 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 97,900 | 97,905 | 97,905 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
16 | DS0726 | PL0000108866 | B | 87,889 | 87,136 | 87,136 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
17 | PS1026 | PL0000113460 | B | 79,388 | 78,776 | 78,776 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
18 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,595 | 96,595 | 96,595 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
19 | PS0527 | PL0000114393 | B | 91,325 | 90,568 | 90,568 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
20 | DS0727 | PL0000109427 | B | 86,047 | 85,335 | 85,335 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
21 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 95,442 | 95,408 | 95,408 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
22 | WS0428 | PL0000107611 | B | 86,714 | 85,766 | 85,766 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
23 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 95,041 | 95,025 | 95,025 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
24 | WS0429 | PL0000105391 | C | 101,725 | 100,707 | 100,707 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
25 | DS1029 | PL0000111498 | C | 84,632 | 83,530 | 83,530 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
26 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 93,829 | 93,943 | 93,943 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
27 | DS1030 | PL0000112736 | C | 73,752 | 72,733 | 72,733 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
28 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 91,872 | 91,891 | 91,891 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
29 | DS0432 | PL0000113783 | C | 73,382 | 72,082 | 72,082 | 12,00 | 14 | 2022-08-02 |
30 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-08-01 |
31 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-08-01 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |