TBSP.Index®
2024-11-22
Wartość otwarcia: | |
---|---|
Wartość: | 2049.44 |
Zmiana: | +3.42 (+0.17%) |
Wartość zamknięcia: | |
Wartość: | 2046.52 |
Zmiana: | +0.50 (+0.02%) |
Kursy referencyjne TBSP
«« | lipiec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
20220711 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0722 | PL0000112165 | K | 99,843 | 99,851 | 99,851 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
2 | WS0922 | PL0000102646 | K | 99,931 | 99,932 | 99,932 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
3 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,210 | 100,305 | 100,305 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
4 | PS0123 | PL0000110151 | K | 97,876 | 97,949 | 97,949 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
5 | OK0423 | PL0000112900 | K | 95,263 | 95,309 | 95,309 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
6 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 104,372 | 104,360 | 104,360 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
7 | DS1023 | PL0000107264 | A | 96,244 | 96,286 | 96,286 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
8 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,602 | 99,610 | 99,610 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
9 | PS0424 | PL0000111191 | A | 92,281 | 92,424 | 92,424 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
10 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 98,600 | 98,662 | 98,662 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
11 | OK0724 | PL0000114021 | A | 86,471 | 86,504 | 86,504 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
12 | PS1024 | PL0000111720 | A | 89,870 | 89,945 | 89,945 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
13 | PS0425 | PL0000112728 | B | 84,589 | 84,672 | 84,672 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
14 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 97,668 | 97,774 | 97,774 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
15 | DS0725 | PL0000108197 | B | 89,957 | 90,019 | 90,019 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
16 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 97,546 | 97,523 | 97,523 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
17 | DS0726 | PL0000108866 | B | 84,542 | 84,694 | 84,694 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
18 | PS1026 | PL0000113460 | B | 76,122 | 76,322 | 76,322 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
19 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,418 | 96,509 | 96,509 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
20 | PS0527 | PL0000114393 | B | 87,408 | 87,619 | 87,619 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
21 | DS0727 | PL0000109427 | B | 81,898 | 82,186 | 82,186 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
22 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 95,300 | 95,250 | 95,250 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
23 | WS0428 | PL0000107611 | B | 81,622 | 81,995 | 81,995 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
24 | WZ0528 | PL0000110383 | B | 94,636 | — | 94,717 | 2,40 | 2 | 2022-07-11 |
25 | WS0429 | PL0000105391 | C | 95,781 | 96,301 | 96,301 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
26 | DS1029 | PL0000111498 | C | 78,351 | 78,692 | 78,692 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
27 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 93,518 | 93,587 | 93,587 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
28 | DS1030 | PL0000112736 | C | 67,339 | 67,636 | 67,636 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
29 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 91,761 | 91,833 | 91,833 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
30 | DS0432 | PL0000113783 | C | 65,966 | 66,310 | 66,310 | 12,00 | 14 | 2022-07-11 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-07-08 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-07-08 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |