Strona głównaTreasury BondSpot Poland®Kursy referencyjne TBSP

Kursy referencyjne TBSP

«« czerwiec 2022 »»
Pn Wt Śr Cz Pt So Ni
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
20220630 NOTOWANIA

LP Nazwa ISIN Koszyk TBSP.Price TBSP.fixPrice Minimalna waga progowa Zakres godzin Data określenia kursu TBSP.fixPrice
Otwarcie Zamknięcie
1 OK0722 PL0000112165 K 99,652 99,652 12,00 14 2022-06-30
2 WS0922 PL0000102646 K 99,800 99,831 99,831 12,00 14 2022-06-30
3 WZ1122 PL0000109377 K 100,171 100,175 100,175 12,00 14 2022-06-30
4 PS0123 PL0000110151 K 97,682 97,669 97,669 12,00 14 2022-06-30
5 OK0423 PL0000112900 K 95,022 95,022 12,00 14 2022-06-30
6 IZ0823 PL0000105359 A 104,753 104,648 104,648 12,00 14 2022-06-30
7 DS1023 PL0000107264 A 95,995 95,935 95,935 12,00 14 2022-06-30
8 WZ0124 PL0000107454 A 99,366 99,400 99,400 12,00 14 2022-06-30
9 PS0424 PL0000111191 A 91,736 91,788 2,40 14 2022-06-30
10 WZ0524 PL0000110615 A 98,667 98,667 12,00 14 2022-06-30
11 OK0724 PL0000114021 A 85,606 85,647 2,40 14 2022-06-30
12 PS1024 PL0000111720 A 89,284 89,251 2,40 14 2022-06-30
13 PS0425 PL0000112728 B 84,273 84,295 2,40 14 2022-06-30
14 WZ0525 PL0000111738 B 97,673 97,673 12,00 14 2022-06-30
15 DS0725 PL0000108197 B 88,959 89,030 2,40 14 2022-06-30
16 WZ0126 PL0000108817 B 97,404 97,463 97,463 12,00 14 2022-06-30
17 DS0726 PL0000108866 B 83,112 83,325 2,40 14 2022-06-30
18 PS1026 PL0000113460 B 74,662 74,891 2,40 14 2022-06-30
19 WZ1126 PL0000113130 B 96,408 96,408 12,00 14 2022-06-30
20 PS0527 PL0000114393 B 85,635 85,883 2,40 14 2022-06-30
21 DS0727 PL0000109427 B 80,128 80,248 2,40 14 2022-06-30
22 WZ1127 PL0000114559 B 95,310 2,40 1 2022-06-30
23 WS0428 PL0000107611 B 79,970 80,328 2,40 14 2022-06-30
24 WZ0528 PL0000110383 B 94,339 2,40 1 2022-06-30
25 WS0429 PL0000105391 C 94,283 94,668 2,40 14 2022-06-30
26 DS1029 PL0000111498 C 76,444 76,845 2,40 14 2022-06-30
27 WZ1129 PL0000111928 C 93,505 93,505 12,00 14 2022-06-30
28 DS1030 PL0000112736 C 65,381 65,777 2,40 14 2022-06-30
29 WZ1131 PL0000113213 C 91,965 91,965 12,00 14 2022-06-30
30 DS0432 PL0000113783 C 63,838 64,298 2,40 14 2022-06-30
31 WS0437 PL0000104857 D 91,900 2022-06-29
32 WS0447 PL0000109765 D 95,620 2022-06-29

—: Kurs nieokreślony

TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa

Oznaczenie zakresu godzin:

 

Zakres godzin
1 9:30 - 10:00
2 10:00 - 10:30
3 10:30 - 11:00
4 11:00 - 11:30
5 11:30 - 12:00
6 12:00 - 12:30
7 12:30 - 13:00
8 13:00 - 13:30
9 13:30 - 14:00
10 14:00 - 14:30
11 14:30 - 15:00
12 15:00 - 15:30
13 15:30 - 16:00
14 16:00 - 16:30