Kursy referencyjne TBSP
«« | maj 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20220524 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0722 | PL0000112165 | K | 99,247 | 99,315 | 99,315 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
2 | WS0922 | PL0000102646 | K | 100,163 | 100,194 | 100,194 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
3 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,315 | 100,447 | 100,447 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
4 | PS0123 | PL0000110151 | K | 97,841 | 97,850 | 97,850 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
5 | OK0423 | PL0000112900 | K | 95,076 | 95,085 | 95,085 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
6 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 106,327 | 106,316 | 106,316 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
7 | DS1023 | PL0000107264 | A | 97,048 | 97,055 | 97,055 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
8 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,285 | 99,379 | 99,379 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
9 | PS0424 | PL0000111191 | A | 93,400 | 93,439 | 93,439 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
10 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 99,572 | 99,573 | 99,573 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
11 | OK0724 | PL0000114021 | A | 87,348 | 87,312 | 87,312 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
12 | PS1024 | PL0000111720 | A | 91,335 | 91,368 | 91,368 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
13 | PS0425 | PL0000112728 | B | 85,483 | 85,558 | 85,558 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
14 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 99,081 | 99,130 | 99,130 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
15 | DS0725 | PL0000108197 | B | 90,946 | 90,997 | 90,997 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
16 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 97,851 | 97,900 | 97,900 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
17 | DS0726 | PL0000108866 | B | 85,448 | 85,475 | 85,475 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
18 | PS1026 | PL0000113460 | B | 76,373 | 76,408 | 76,408 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
19 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 97,591 | 97,731 | 97,731 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
20 | PS0527 | PL0000114393 | B | 87,546 | 87,660 | 87,660 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
21 | DS0727 | PL0000109427 | B | 81,957 | 82,045 | 82,045 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
22 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 96,536 | 96,625 | 96,625 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
23 | WS0428 | PL0000107611 | B | 81,548 | 81,670 | 81,670 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
24 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 96,312 | 96,507 | 96,507 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
25 | WS0429 | PL0000105391 | C | 96,074 | 96,261 | 96,261 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
26 | DS1029 | PL0000111498 | C | 77,872 | 78,061 | 78,061 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
27 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,067 | 95,400 | 95,400 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
28 | DS1030 | PL0000112736 | C | 67,018 | 67,159 | 67,159 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
29 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,953 | 94,331 | 94,331 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
30 | DS0432 | PL0000113783 | C | 65,727 | 65,867 | 65,867 | 12,00 | 14 | 2022-05-24 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-05-23 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-05-23 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |