Kursy referencyjne TBSP
«« | maj 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
20220509 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0722 | PL0000112165 | K | 99,040 | 99,035 | 99,035 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
2 | WS0922 | PL0000102646 | K | 100,150 | 100,150 | 100,150 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
3 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,175 | 100,231 | 100,231 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
4 | PS0123 | PL0000110151 | K | 97,546 | 97,525 | 97,525 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
5 | OK0423 | PL0000112900 | K | 94,502 | 94,495 | 94,495 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
6 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 106,960 | 106,960 | 106,960 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
7 | DS1023 | PL0000107264 | A | 96,486 | 96,459 | 96,459 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
8 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 98,730 | 98,745 | 98,745 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
9 | PS0424 | PL0000111191 | A | 92,531 | 92,504 | 92,504 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
10 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 99,010 | 99,040 | 99,040 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
11 | OK0724 | PL0000114021 | A | 85,980 | 85,978 | 85,978 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
12 | PS1024 | PL0000111720 | A | 89,575 | 89,588 | 89,588 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
13 | PS0425 | PL0000112728 | B | 83,695 | 83,653 | 83,653 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
14 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 98,050 | 98,052 | 98,052 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
15 | DS0725 | PL0000108197 | B | 89,066 | 89,101 | 89,101 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
16 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 96,808 | 96,859 | 96,859 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
17 | DS0726 | PL0000108866 | B | 83,328 | 83,240 | 83,240 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
18 | PS1026 | PL0000113460 | B | 74,183 | 74,069 | 74,069 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
19 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,501 | 96,514 | 96,514 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
20 | PS0527 | PL0000114393 | B | 85,446 | 85,269 | 85,269 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
21 | DS0727 | PL0000109427 | B | 80,306 | 80,079 | 80,079 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
22 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 95,360 | 95,400 | 95,400 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
23 | WS0428 | PL0000107611 | B | 79,739 | 79,426 | 79,426 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
24 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 95,264 | 95,247 | 95,247 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
25 | WS0429 | PL0000105391 | C | 94,180 | 93,634 | 93,634 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
26 | DS1029 | PL0000111498 | C | 76,434 | 75,871 | 75,871 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
27 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 94,256 | 94,258 | 94,258 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
28 | DS1030 | PL0000112736 | C | 65,538 | 64,916 | 64,916 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
29 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,090 | 93,094 | 93,094 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
30 | DS0432 | PL0000113783 | C | 64,147 | 63,471 | 63,471 | 12,00 | 14 | 2022-05-09 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-05-06 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-05-06 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |