Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20220428 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | OK0722 | PL0000112165 | K | 98,870 | 98,887 | 98,887 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
2 | WS0922 | PL0000102646 | K | 100,165 | 100,165 | 100,165 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
3 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,910 | 100,002 | 100,002 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
4 | PS0123 | PL0000110151 | K | 97,704 | 97,602 | 97,602 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
5 | OK0423 | PL0000112900 | K | 94,805 | 94,646 | 94,646 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
6 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 106,730 | 106,755 | 106,755 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
7 | DS1023 | PL0000107264 | A | 97,204 | 97,032 | 97,032 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
8 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 98,740 | 98,737 | 98,737 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
9 | PS0424 | PL0000111191 | A | 92,967 | 92,745 | 92,745 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
10 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 98,959 | 98,982 | 98,982 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
11 | OK0724 | PL0000114021 | A | 86,601 | 86,407 | 86,407 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
12 | PS1024 | PL0000111720 | A | 90,500 | 90,180 | 90,180 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
13 | PS0425 | PL0000112728 | B | 84,975 | 84,655 | 84,655 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
14 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 97,984 | 98,071 | 98,071 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
15 | DS0725 | PL0000108197 | B | 90,535 | 90,208 | 90,208 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
16 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 96,770 | 96,812 | 96,812 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
17 | DS0726 | PL0000108866 | B | 85,222 | 84,788 | 84,788 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
18 | PS1026 | PL0000113460 | B | 76,221 | 75,791 | 75,791 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
19 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,471 | 96,606 | 96,606 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
20 | PS0527 | PL0000114393 | B | 88,287 | 87,720 | 87,720 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
21 | DS0727 | PL0000109427 | B | 83,069 | 82,537 | 82,537 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
22 | WZ1127 | PL0000114559 | B | 94,974 | 95,238 | 95,238 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
23 | WS0428 | PL0000107611 | B | 82,710 | 82,066 | 82,066 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
24 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 94,982 | 95,359 | 95,359 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
25 | WS0429 | PL0000105391 | C | 97,910 | 97,233 | 97,233 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
26 | DS1029 | PL0000111498 | C | 80,343 | 79,551 | 79,551 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
27 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 94,175 | 94,368 | 94,368 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
28 | DS1030 | PL0000112736 | C | 69,298 | 68,596 | 68,596 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
29 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,000 | 93,168 | 93,168 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
30 | DS0432 | PL0000113783 | C | 68,398 | 67,524 | 67,524 | 12,00 | 14 | 2022-04-28 |
31 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-04-27 |
32 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-04-27 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |