Kursy referencyjne TBSP
«« | kwiecień 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
20220407 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0422 | PL0000109492 | K | 99,898 | 99,977 | 99,977 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
2 | OK0722 | PL0000112165 | K | 98,499 | 98,483 | 98,483 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
3 | WS0922 | PL0000102646 | K | 100,270 | 100,236 | 100,236 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
4 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,933 | — | 99,820 | 2,40 | 14 | 2022-04-07 |
5 | PS0123 | PL0000110151 | K | 97,858 | 97,591 | 97,591 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
6 | OK0423 | PL0000112900 | A | 94,938 | 94,648 | 94,648 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
7 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 107,254 | — | 107,140 | 2,40 | 14 | 2022-04-07 |
8 | DS1023 | PL0000107264 | A | 97,788 | 97,350 | 97,350 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
9 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,151 | — | 98,785 | 2,40 | 14 | 2022-04-07 |
10 | PS0424 | PL0000111191 | A | 93,819 | 93,212 | 93,212 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
11 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 98,732 | — | 98,663 | 2,40 | 4 | 2022-04-07 |
12 | OK0724 | PL0000114021 | A | 87,576 | 86,964 | 86,964 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
13 | PS1024 | PL0000111720 | B | 91,740 | 90,979 | 90,979 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | B | 85,976 | 85,118 | 85,118 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 98,185 | — | 97,842 | 2,40 | 14 | 2022-04-07 |
16 | DS0725 | PL0000108197 | B | 91,938 | 91,035 | 91,035 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 97,613 | — | 97,134 | 2,40 | 14 | 2022-04-07 |
18 | DS0726 | PL0000108866 | B | 87,126 | 85,911 | 85,911 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | B | 77,810 | 76,754 | 76,754 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 96,918 | — | 96,612 | 2,40 | 14 | 2022-04-07 |
21 | PS0527 | PL0000114393 | B | 90,314 | 88,942 | 88,942 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
22 | DS0727 | PL0000109427 | B | 85,166 | 83,837 | 83,837 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
23 | WZ1127 | PL0000114559 | B | — | — | 95,581 | — | — | 2022-04-06 |
24 | WS0428 | PL0000107611 | C | 84,795 | 83,359 | 83,359 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
25 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 95,776 | — | 95,301 | 2,40 | 14 | 2022-04-07 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | C | 100,831 | 98,950 | 98,950 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
27 | DS1029 | PL0000111498 | C | 83,445 | 81,755 | 81,755 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
28 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 94,906 | — | 94,429 | 2,40 | 14 | 2022-04-07 |
29 | DS1030 | PL0000112736 | C | 72,283 | 70,520 | 70,520 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
30 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 93,680 | — | 93,282 | 2,40 | 14 | 2022-04-07 |
31 | DS0432 | PL0000113783 | C | 71,555 | 69,734 | 69,734 | 12,00 | 14 | 2022-04-07 |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-04-06 |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-04-06 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |