Kursy referencyjne TBSP
«« | marzec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
20220330 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0422 | PL0000109492 | K | — | 99,885 | 99,885 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
2 | OK0722 | PL0000112165 | K | 98,647 | 98,630 | 98,630 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
3 | WS0922 | PL0000102646 | K | — | 100,525 | 100,525 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
4 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 99,952 | 99,975 | 99,975 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
5 | PS0123 | PL0000110151 | K | — | 98,090 | 98,090 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
6 | OK0423 | PL0000112900 | A | — | 95,075 | 95,075 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
7 | IZ0823 | PL0000105359 | A | — | 107,153 | 107,153 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
8 | DS1023 | PL0000107264 | A | — | 97,935 | 97,935 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
9 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,337 | 99,365 | 99,365 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
10 | PS0424 | PL0000111191 | A | — | 94,308 | 94,308 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
11 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 98,833 | 98,855 | 98,855 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
12 | OK0724 | PL0000114021 | A | — | 88,040 | 88,040 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
13 | PS1024 | PL0000111720 | B | — | 92,433 | 92,433 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | B | — | 86,770 | 86,770 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 98,407 | 98,311 | 98,311 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
16 | DS0725 | PL0000108197 | B | — | 92,946 | 92,946 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 97,786 | 97,745 | 97,745 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
18 | DS0726 | PL0000108866 | B | — | 88,252 | 88,252 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | B | — | 79,086 | 79,086 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 97,286 | 97,229 | 97,229 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
21 | PS0527 | PL0000114393 | B | 91,629 | 91,936 | 91,936 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
22 | DS0727 | PL0000109427 | B | — | 86,742 | 86,742 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
23 | WZ1127 | PL0000114559 | B | — | — | 95,918 | 2,40 | 13 | 2022-03-30 |
24 | WS0428 | PL0000107611 | C | — | 86,470 | 86,470 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
25 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 96,071 | 95,859 | 95,859 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | C | — | 102,763 | 102,763 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
27 | DS1029 | PL0000111498 | C | — | 85,117 | 85,117 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
28 | WZ1129 | PL0000111928 | C | — | 94,960 | 94,960 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
29 | DS1030 | PL0000112736 | C | — | 73,896 | 73,896 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
30 | WZ1131 | PL0000113213 | C | — | 93,545 | 93,545 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
31 | DS0432 | PL0000113783 | C | — | 73,590 | 73,590 | 12,00 | 14 | 2022-03-30 |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-03-29 |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-03-29 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |