Kursy referencyjne TBSP
«« | marzec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
20220321 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0422 | PL0000109492 | K | 99,900 | 99,885 | 99,885 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
2 | OK0722 | PL0000112165 | K | 98,775 | 98,745 | 98,745 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
3 | WS0922 | PL0000102646 | K | 100,862 | 100,822 | 100,822 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
4 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,018 | 99,961 | 99,961 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
5 | PS0123 | PL0000110151 | K | 98,376 | 98,253 | 98,253 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
6 | OK0423 | PL0000112900 | A | 95,035 | 94,936 | 94,936 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
7 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 107,600 | 107,495 | 107,495 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
8 | DS1023 | PL0000107264 | A | 98,249 | 98,106 | 98,106 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
9 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,466 | 99,423 | 99,423 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
10 | PS0424 | PL0000111191 | A | 94,802 | 94,545 | 94,545 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
11 | WZ0524 | PL0000110615 | A | 98,883 | 98,885 | 98,885 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
12 | OK0724 | PL0000114021 | A | 88,691 | 88,462 | 88,462 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
13 | PS1024 | PL0000111720 | B | 93,138 | 92,907 | 92,907 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | B | 87,748 | 87,367 | 87,367 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 98,515 | 98,548 | 98,548 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
16 | DS0725 | PL0000108197 | B | 94,352 | 93,856 | 93,856 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 97,895 | 97,884 | 97,884 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
18 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,786 | 89,207 | 89,207 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | B | 80,550 | 79,965 | 79,965 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 97,605 | 97,635 | 97,635 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
21 | PS0527 | PL0000114393 | B | 94,141 | 93,379 | 93,379 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
22 | DS0727 | PL0000109427 | B | 88,572 | 87,878 | 87,878 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
23 | WZ1127 | PL0000114559 | B | — | 96,550 | 96,550 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
24 | WS0428 | PL0000107611 | C | 88,821 | 88,028 | 88,028 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
25 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 96,631 | 96,605 | 96,605 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | C | 105,522 | 104,255 | 104,255 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
27 | DS1029 | PL0000111498 | C | 87,563 | 86,589 | 86,589 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
28 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,793 | 95,750 | 95,750 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
29 | DS1030 | PL0000112736 | C | 76,569 | 75,605 | 75,605 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
30 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,925 | 94,401 | 94,778 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
31 | DS0432 | PL0000113783 | C | 76,683 | 75,568 | 75,568 | 12,00 | 14 | 2022-03-21 |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-03-18 |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-03-18 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |