Kursy referencyjne TBSP
«« | marzec 2022 | »» | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pn | Wt | Śr | Cz | Pt | So | Ni |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
20220317 | NOTOWANIA |
LP | Nazwa | ISIN | Koszyk | TBSP.Price | TBSP.fixPrice | Minimalna waga progowa | Zakres godzin | Data określenia kursu TBSP.fixPrice | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Otwarcie | Zamknięcie | ||||||||
1 | PS0422 | PL0000109492 | K | 99,915 | 99,935 | 99,935 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
2 | OK0722 | PL0000112165 | K | 98,799 | 98,765 | 98,765 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
3 | WS0922 | PL0000102646 | K | 100,835 | 100,865 | 100,865 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
4 | WZ1122 | PL0000109377 | K | 100,002 | 100,030 | 100,030 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
5 | PS0123 | PL0000110151 | K | 98,474 | 98,425 | 98,425 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
6 | OK0423 | PL0000112900 | A | 95,024 | 95,057 | 95,057 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
7 | IZ0823 | PL0000105359 | A | 107,589 | 107,600 | 107,600 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
8 | DS1023 | PL0000107264 | A | 98,308 | 98,315 | 98,315 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
9 | WZ0124 | PL0000107454 | A | 99,447 | 99,474 | 99,474 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
10 | PS0424 | PL0000111191 | A | 94,960 | 94,852 | 94,852 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
11 | WZ0524 | PL0000110615 | A | — | 98,905 | 98,905 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
12 | OK0724 | PL0000114021 | A | 88,803 | 88,696 | 88,696 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
13 | PS1024 | PL0000111720 | B | 93,307 | 93,203 | 93,203 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
14 | PS0425 | PL0000112728 | B | 87,937 | 87,822 | 87,822 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
15 | WZ0525 | PL0000111738 | B | 98,490 | 98,527 | 98,527 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
16 | DS0725 | PL0000108197 | B | 94,492 | 94,377 | 94,377 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
17 | WZ0126 | PL0000108817 | B | 97,837 | 97,933 | 97,933 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
18 | DS0726 | PL0000108866 | B | 89,958 | 89,888 | 89,888 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
19 | PS1026 | PL0000113460 | B | 80,724 | 80,616 | 80,616 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
20 | WZ1126 | PL0000113130 | B | 97,516 | 97,586 | 97,586 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
21 | PS0527 | PL0000114393 | B | 94,399 | 94,230 | 94,230 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
22 | DS0727 | PL0000109427 | B | 88,784 | 88,680 | 88,680 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
23 | WZ1127 | PL0000114559 | B | — | — | 96,267 | — | — | 2022-03-16 |
24 | WS0428 | PL0000107611 | C | 89,206 | 89,000 | 89,000 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
25 | WZ0528 | PL0000110383 | C | 96,428 | 96,550 | 96,550 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
26 | WS0429 | PL0000105391 | C | 105,723 | 105,643 | 105,643 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
27 | DS1029 | PL0000111498 | C | 87,671 | 87,697 | 87,697 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
28 | WZ1129 | PL0000111928 | C | 95,438 | 95,625 | 95,625 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
29 | DS1030 | PL0000112736 | C | 76,930 | 76,773 | 76,773 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
30 | WZ1131 | PL0000113213 | C | 94,761 | 94,765 | 94,765 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
31 | DS0432 | PL0000113783 | C | 77,076 | 76,778 | 76,778 | 12,00 | 14 | 2022-03-17 |
32 | WS0437 | PL0000104857 | D | — | — | 91,900 | — | — | 2022-03-16 |
33 | WS0447 | PL0000109765 | D | — | — | 95,620 | — | — | 2022-03-16 |
—: Kurs nieokreślony
TBSP.fixPrice – informacja dodatkowa
Oznaczenie zakresu godzin:
|
Zakres godzin |
1 | 9:30 - 10:00 |
2 | 10:00 - 10:30 |
3 | 10:30 - 11:00 |
4 | 11:00 - 11:30 |
5 | 11:30 - 12:00 |
6 | 12:00 - 12:30 |
7 | 12:30 - 13:00 |
8 | 13:00 - 13:30 |
9 | 13:30 - 14:00 |
10 | 14:00 - 14:30 |
11 | 14:30 - 15:00 |
12 | 15:00 - 15:30 |
13 | 15:30 - 16:00 |
14 | 16:00 - 16:30 |